平成30年度 日本気象学会中部支部研究会

   お知らせ


  1. 日時:   
    2018年11月29日(木)13:00〜18:30(終了後、懇親会)
    11月30日(金)09:20〜15:30

  2. 場所: 三重大学 環境情報科学館 3F (三重県津市)

  3. 交通案内:
    三重大学へは、近鉄 江戸橋駅から徒歩15分
    または、
    JR/近鉄 津駅 東口バスのりば「4番」から三重交通バスで、
       「白塚駅」(06系統)、「千里駅」(40系統)、「三重病院」(51系統)、
       「椋本(むくもと)」(52系統)、「豊里ネオポリス」(52系統)、
       「サイエンスシティ」(52系統)、「三行(みゆき)」(53系統)、
       「高田高校前」(56系統)行きで、
    「三重大学前」下車。

    主催: 日本気象学会中部支部
    共催: 三重大学大学院 生物資源学研究科


プログラム

11月29日(木)

	13:00〜13:10 開会の辞  松村 崇行 (中部支部長/名古屋地方気象台長)
	
	13:10〜14:50
	( 1) 伊藤 忠 	(気象予報士会東海支部)
		「平成30年7月豪雨」で瀬戸内地方に見られた2つの局地的大気構造
	( 2) 西尾伊三男	(岐阜地方気象台)
		線状降水帯の解析「平成30年7月豪雨」により岐阜県で発生した大雨事例より
	( 3) 森下 和也	(三重大学)
		竜巻発生の環境場の解析
	( 4) 鈴木 健  	(三重大学)
		濃尾平野での夕立発生場の解析
	( 5) 吉田 信夫	(多治見気象の会)
		2018年夏の猛暑記録からみた2007年8月16日の高温記録の評価

	15:00〜16:40
	( 6) 奥村 咲良	(富山大学)
		梅雨期における日本付近の可降水量と降水量の長期変化について
	( 7) 山本 園実	(名城大学)
		少雨域における降水の鉛直勾配
	( 8) 王 露莎  	(名古屋大学)
		内モンゴルにおける7月降水をもたらす擾乱とその年々変動(1961-2007)
	( 9) 松岡 優輝	(三重大学)
		寒気吹き出し中に見られる三重県北部の降雪
	(10) 太田 圭祐	(三重大学) 
		2017/18年冬季の異常な北半球大気循環を形成する要因

	16:50〜18:10
	(11) 町田 卓也	(東海大学)
		冬季の東日本沖合に発生する収束帯による陸上への影響
	(12) 三宅倫太郎	(東海大学)
		駿河湾湾奥部における海面総熱収支の評価
	(13) 金杉 和樹	(東海大学)
		全球海面淡水フラックスプロダクトの相互比較
	(14) 吉川 契子	(清水西高校)
		2018年夏の静岡における気温と熱中症

	18:30〜20:00	懇親会  パセオ (三重大学生協2F) 


11月30日(金)
	09:20〜10:40
	(15) 槇野 泰夫	(気象予報士会東海支部)
		これが大気圧だったのか―『空気分子(N2・O2など)の運動』の視点で−
	(16) 冨山 芳幸	(気象環境教育センター)
		予報と社会の安全:米国気象学会の挑戦と新たな展望
	(17) 大野 隆史	(名古屋市環境科学調査センター)
		気温測定データに地表面形態の違いが及ぼす影響
	(18) 佐藤 真樹	(魚津埋没林博物館)
		魚津埋没林博物館で2018年に観測された過去最多となる上位蜃気楼と気象

	10:50〜12:10
	(19) 杉原 直樹	(三重大学)
		南極振動由来のソマリジェットが及ぼす南北両半球間遠隔影響
	(20) 中西 友恵	(三重大学)
		アフリカ サヘルの対流変動が駆動する北半球大気循環パターン
	(21) 永田 桃子	(三重大学)
		シベリアの森林の消失が北半球の大気循環に及ぼす影響
	(22) 民田 晴也	(名古屋大学)
		レーダ降雪観測の高度化を目指して ―降雪粒子のミリ波散乱の特徴―

	13:20〜14:40
	(23) 小林 達也	(信州大学)
		千曲川流域における年降水量の非定常頻度分析
	(24) 松丸 仁	(信州大学)
		千曲川流域における年最大日降水量の非定常頻度分析
	(25) 葛葉 泰久	(三重大学)
		河川計画策定という観点からの極値降水量データの非定常性に関する研究
	(26) 小栗 祥希	(三重大学)
		平成29年 台風第21号に関する調査・研究 ―浸水メカニズムについて―
		 
	14:40〜15:20	
	基調講演 「梅雨期の黒潮が大気に及ぼす影響」 
			万田 敦昌 三重大学 准教授

	15:20〜15:30
	講評・閉会の辞 	
			立花 義裕 三重大学 教授 (中部支部理事)


講演時間は20分 (講演 15分、質疑応答 5分)