検索条件: 「著者名:木下仁」
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2009年6月 | 気象庁予報部予報課 木下仁 | 56 (2009年) | 658 | 8 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2009年10月 | 木下仁 | 56 (2009年) | 986 | 12 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2010年6月 | 木下仁 | 57 (2010年) | 640 | 8 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2010年10月 | 木下仁 | 57 (2010年) | 896 | 12 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2011年2月 | 気象庁予報部予報課 木下仁 | 58 (2011年) | 330 | 4 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2011年3月 | 気象庁予報部予報課 木下仁 | 58 (2011年) | 424 | 5 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2011年6月 | 気象庁予報部予報課 木下仁 | 58 (2011年) | 724 | 8 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2011年9月 | 気象庁予報部予報課 木下仁 | 58 (2011年) | 1004 | 11 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2011年11月 | 気象庁予報部予報課 木下仁 | 59 (2012年) | 48 | 1 | |||
・中小規模大気擾乱
・竜巻 ・気象統計 |
会員の広場 | 奨励賞を受賞して―九州付近で発生する顕著現象の底流を読む― | 木下仁 | 59 (2012年) | 191 | 3 | 竜巻 鉛直シアー 統計 | |
今月のひまわり画像 | 急激な気圧低下を伴ったテーパリングクラウド | 福岡管区気象台技術部予報課 木下仁 | 59 (2012年) | 366 | 5 | |||
今月のひまわり画像 | 平成24年7月九州北部豪雨 | 福岡管区気象台技術部予報課木下仁 | 59 (2012年) | 848 | 9 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2012年11月 | 気象庁予報部予報課 木下仁 | 60 (2013年) | 30 | 1 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2013年3月 | 気象庁予報部予報課 木下仁 | 60 (2013年) | 390 | 5 | |||
・豪雨、雷雨
・天気予報 ・計算技術 ・気象災害 |
研究会報告 | 第39回メソ気象研究会・気象災害委員会との共催発表会の報告 梅雨期の大雨 〜平成24年7月九州北部豪雨〜 | 加藤輝之 楠研一 林泰一 吉田健二 木下仁 佐々木洋 國井勝 茂木耕作 佐々木恭子 | 60 (2013年) | 667 | 8 | 豪雨 天気予報 降水予測技術 気象災害 | |
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2013年7月 | 気象庁予報部予報課 木下仁 | 60 (2013年) | 738 | 9 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2014年1月 | 気象庁予報部予報課 木下仁 | 61 (2014年) | 198 | 3 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2014年3月 | 気象庁予報部予報課 木下仁 | 61 (2014年) | 388 | 5 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2014年7月 | 気象庁予報部予報課 木下仁 | 61 (2014年) | 792 | 9 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2015年1月 | 気象庁予報部予報課 木下仁 | 62 (2015年) | 216 | 3 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2015年4月 | 気象庁予報部予報課 木下仁 | 62 (2015年) | 518 | 6 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2015年12月 | 気象庁予報部予報課 木下仁 | 63 (2016年) | 116 | 2 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2016年8月 | 気象庁予報部予報課 木下仁 | 63 (2016年) | 826 | 10 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2017年3月 | 気象庁予報部予報課 木下仁 | 64 (2017年) | 362 | 5 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2017年6月 | 気象庁予報部予報課 木下仁 | 64 (2017年) | 544 | 8 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2017年11月 | 気象庁予報部予報課 木下仁 | 65 (2018年) | 44 | 1 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2018年5月 | 気象庁予報部予報課 木下仁 | 65 (2018年) | 480 | 7 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2018年11月 | 気象庁予報部予報課 木下仁 | 66 (2019年) | 60 | 1 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2019年5月 | 気象庁予報部予報課 木下仁 | 66 (2019年) | 488 | 7 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2019年10月 | 気象庁予報部予報課 木下仁 | 66 (2019年) | 792 | 12 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2020年3月 | 気象庁予報部予報課 木下仁 | 67 (2020年) | 300 | 5 | |||
今月のひまわり画像 | 2020年6月 | 木下仁 | 67 (2020年) | 462 | 8 | |||
今月のひまわり画像 | 2020年10月 | 木下仁 | 67 (2020年) | 708 | 12 | |||
今月のひまわり画像 | 2021年2月 | 木下仁 | 68 (2021年) | 210 | 4 | |||
今月のひまわり画像 | 2021年4月 | 木下仁 | 68 (2021年) | 294 | 6 | |||
今月のひまわり画像 | 2021年8月 | 木下仁 | 68 (2021年) | 524 | 10 | |||
今月のひまわり画像 | 2022年1月 | 木下仁 | 69 (2022年) | 158 | 3 | |||
今月のひまわり画像 | 2022年5月 | 木下仁 | 69 (2022年) | 396 | 7 | |||
今月のひまわり画像 | 2022年11月 | 木下仁 | 70 (2023年) | 40 | 1 | |||
今月のひまわり画像 | 2023年3月 | 木下仁 | 70 (2023年) | 228 | 5 | |||
今月のひまわり画像 | 2023年6月 | 木下仁 | 70 (2023年) | 406 | 8 | |||
・総観気象(時系列を含む)
・天気予報 ・衛星気象学 |
研究会報告 | 第20回天気予報研究会の報告 | 三浦郁夫 北畠尚子 木下仁 原基 川村隆一 | 70 (2023年) | 533 | 11 | 総観気象 天気予報 衛星気象学 | |
今月のひまわり画像 | 2023年9月 | 木下仁 | 70 (2023年) | 560 | 11 | |||
今月のひまわり画像 | 2024年2月 | 木下仁 | 71 (2024年) | 174 | 4 | |||
今月のひまわり画像 | 2024年6月 | 木下仁 | 71 (2024年) | 352 | 8 | |||
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード |