検索条件: 「著者名:気象庁予報部予報課,西村修司」
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2005年11月 | 気象庁予報部予報課 気象衛星センター | 53 (2006年) | 36 | 1 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2005年12月 | 気象庁予報部予報課 気象衛星センター | 53 (2006年) | 136 | 2 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2006年1月 | 気象庁予報部予報課 気象衛星センター | 53 (2006年) | 208 | 3 | |||
・総観気象(時系列を含む)
・気象教育 |
天気の教室 | お天気の見方・楽しみ方(3)シャピロ・カイザーの低気圧モデルと日本海低気圧 | 小倉義光 西村修司 隈部良司 | 53 (2006年) | 215 | 3 | 日本海低気圧 シャピロ・カイザーの低気圧モデル | |
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2006年2月 | 気象庁予報部予報課 | 53 (2006年) | 310 | 4 | 気象衛星センター | ||
・総観気象(時系列を含む)
・気象教育 |
天気の教室 | お天気の見方・楽しみ方(4)春の嵐を呼ぶ日本海低気圧 | 小倉義光 西村修司 隈部良司 | 53 (2006年) | 319 | 4 | 日本海低気圧 春の嵐 テーラー・コラム(柱) | |
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2006年3月 | 気象庁予報部予報課 気象衛星センター | 53 (2006年) | 424 | 5 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2006年4月 | 気象庁予報部予報課 気象衛星センター | 53 (2006年) | 500 | 6 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2006年5月 | 気象庁予報部予報課 気象衛星センター | 53 (2006年) | 574 | 7 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2006年6月 | 気象庁予報部予報課 気象衛星センター | 53 (2006年) | 650 | 8 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2006年7月 | 気象庁予報部予報課 気象衛星センター | 53 (2006年) | 720 | 9 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2006年8月 | 気象庁予報部予報課 気象衛星センター | 53 (2006年) | 810 | 10 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2006年9月 | 気象庁予報部予報課 気象衛星センター | 53 (2006年) | 882 | 11 | |||
・総観気象(時系列を含む)
・気象教育 |
天気の教室 | お天気の見方・楽しみ方(7)二つ玉低気圧(その1) | 小倉義光 西村修司 隈部良司 | 53 (2006年) | 889 | 11 | ||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2006年10月 | 気象庁予報部予報課 気象衛星センター | 53 (2006年) | 936 | 12 | |||
・総観気象(時系列を含む)
・気象教育 |
天気の教室 | お天気の見方・楽しみ方(7)二つ玉低気圧(その2) | 小倉義光 西村修司 隈部良司 | 53 (2006年) | 945 | 12 | 二つ玉低気圧 アナ前線 ジェット巻雲 | |
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2006年11月 | 気象庁予報部予報課 気象衛星センター | 54 (2007年) | 68 | 1 | |||
・豪雨、雷雨
・気象教育 |
天気の教室 | お天気の見方・楽しみ方(8)謎が深まる静岡県不意打ち集中豪雨―2004年11月11?12日 | 小倉義光 新野宏 隈部良司 西村修司 | 54 (2007年) | 83 | 1 | 集中豪雨 風の急変線 | |
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2006年12月 | 気象庁予報部予報課 気象衛星センター | 54 (2007年) | 176 | 2 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2007年1月 | 気象庁予報部予報課 気象衛星センター | 54 (2007年) | 238 | 3 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2007年2月 | 気象庁予報部予報課 気象衛星センター | 54 (2007年) | 316 | 4 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2007年3月 | 気象庁予報部予報課 気象衛星センター | 54 (2007年) | 460 | 5 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2007年4月 | 気象庁予報部予報課 小池仁治 | 54 (2007年) | 556 | 6 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2007年5月 | 気象庁予報部予報課 野中信英 | 54 (2007年) | 646 | 7 | |||
・総観気象(時系列を含む)
・気象教育 |
天気の教室 | お天気の見方・楽しみ方(11)「台風並みに発達した」低気圧―2007年1月6日の場合 | 小倉義光 隈部良司 西村修司 | 54 (2007年) | 663 | 7 | 爆弾低気圧 | |
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2007年6月 | 気象庁予報部予報課 阿部世史之 | 54 (2007年) | 720 | 8 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2007年7月 | 気象庁予報部予報課 菊池明弘 | 54 (2007年) | 800 | 9 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2007年8月 | 気象庁予報部予報課 原基 | 54 (2007年) | 904 | 10 | |||
・総観気象(時系列を含む)
・気象教育 |
天気の教室 | お天気の見方・楽しみ方(12)ダイポール型の上層の流れに伴う大雨と強風―2006年9月27日の場合 | 小倉義光 隈部良司 西村修司 | 54 (2007年) | 917 | 10 | 温帯低気圧の発達 ダイポール型の上層の流れ | |
・気象教育
・総観気象(時系列を含む) |
天気の教室 | お天気の見方・楽しみ方(13)熱帯低気圧と秋雨前線がもたらした大雨と暴風―2006年10月6?8日 | 小倉義光 隈部良司 西村修司 | 54 (2007年) | 961 | 11 | 温帯低気圧の発達と構造 | |
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2007年10月 | 気象庁予報部予報課 小池仁治 | 54 (2007年) | 1028 | 12 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2007年11月 | 気象庁予報部予報課 西村修司 | 55 (2008年) | 44 | 1 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2007年12月 | 気象庁予報部予報課 原基 | 55 (2008年) | 104 | 2 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2008年1月 | 気象庁予報部予報課 池田博文 | 55 (2008年) | 180 | 3 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2008年2月 | 気象庁予報部予報課 小池仁治 | 55 (2008年) | 266 | 4 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2008年3月 | 気象庁予報部予報課 西村修司 | 55 (2008年) | 422 | 5 | |||
気候情報 | 2007年の大雨 | 気象庁予報部予報課 | 55 (2008年) | 428 | 5 | |||
気候情報 | 2007年の台風 | 気象庁予報部予報課 | 55 (2008年) | 431 | 5 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2008年4月 | 気象庁予報部予報課 原基 | 55 (2008年) | 498 | 6 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2008年5月 | 気象庁予報部予報課 池田博文 | 55 (2008年) | 600 | 7 | |||
・総観気象(時系列を含む)
・中小規模大気擾乱 ・気象教育 |
天気の教室 | お天気の見方・楽しみ方(14)晩秋の青森を襲った記録的な豪雨のシナリオ―2007年11月11-12日 | 小倉義光 隈部良司 西村修司 | 55 (2008年) | 621 | 7 | 集中豪雨 二つ玉低気圧 | |
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2008年6月 | 気象庁予報部予報課 小池仁治 | 55 (2008年) | 680 | 8 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2008年7月 | 気象庁予報部予報課 西村修司 | 55 (2008年) | 754 | 9 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2008年8月 | 気象庁予報部予報課 気象庁総務部航空気象管理官付原基 | 55 (2008年) | 826 | 10 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2008年9月 | 気象庁予報部予報課 気象庁予報部予報課航空予報室大野滋規 | 55 (2008年) | 914 | 11 | |||
・総観気象(時系列を含む)
・気象教育 |
天気の教室 | お天気の見方・楽しみ方(15)砂ほこりを巻き上げた春一番のウェザー・ウォッチング―2008年2月23日 | 小倉義光 隈部良司 西村修司 | 55 (2008年) | 921 | 11 | 春一番 二つ玉低気圧 | |
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2008年10月 | 気象庁予報部予報課 気象庁予報部予報課小池仁治 | 55 (2008年) | 970 | 12 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2008年11月 | 気象庁予報部予報課 気象庁予報部予報課西村修司 | 56 (2009年) | 32 | 1 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2008年12月 | 気象庁予報部予報課 原基 | 56 (2009年) | 84 | 2 | |||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2009年1月 | 気象庁予報部予報課 気象庁予報部予報課航空予報室大野滋規 | 56 (2009年) | 158 | 3 | |||
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード |