検索条件: 「巻:30 」
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学会だより〔日本気象学会大会・講演会関係〕 | 昭和58年度春季大会についてのお知らせ | 30 (1983年) | 164 | 3 | ||||
学会だより〔日本気象学会大会・講演会関係〕 | 日本気象学会昭和58年春季大会プログラム | 30 (1983年) | 165 | 3 | ||||
学会だより〔賞・奨励金関係〕 | 日本証券奨学財団からの昭和58年度研究調査助成募集について | 30 (1983年) | 176 | 3 | ||||
学会だより〔日本気象学会大会・講演会関係〕 | 日本気象学会昭和58年春季大会参加申し込みおよび参加費等の送金について | 30 (1983年) | 176 | 3 | ||||
学会だより〔ノート・集誌・外国文献集関係〕 | 「気象集誌」編集委員長の交代について | 30 (1983年) | 176 | 3 | ||||
学会だより〔賞・奨励金関係〕 | 昭和58年度日本気象学会奨励金受領候補者募集 | 30 (1983年) | 177 | 3 | ||||
学会だより〔その他〕 | 学会名簿の訂正について | 30 (1983年) | 178 | 3 | ||||
学会だより〔例会・シンポジウム・講演会関係〕 | 第27回山の気象シンポジウムのお知らせ | 30 (1983年) | 178 | 3 | ||||
その他 | 訂正 | 30 (1983年) | 178 | 3 | ||||
・中間大気の微量成分
・大気電気 |
解説 | 成層圏イオン移動度研究の重要性-中層大気観測計画(MAP)の断面 | 川本洋人 小川俊雄 | 30 (1983年) | 181 | 4 | 成層圏イオン イオン移動度 中層大気観測計画 MAP | |
学会だより〔例会・シンポジウム・講演会関係〕 | 日本気象学会および関連学会行事予定 | 30 (1983年) | 192 | 4 | ||||
・熱帯気象
・会議 |
シンポジウム | 熱帯気象学に関する地域科学会議の報告 | 組織委員会 プログラム委員会 実行委員会 | 30 (1983年) | 193 | 4 | 地域科学会議 熱帯気象学 | |
・会議
|
支部だより | 昭和57年度九州支部講演会盛会裡に終わる | 30 (1983年) | 200 | 4 | 九州支部講演会 | ||
・大気放射
|
論文 | 日本における月平均水平散乱日射量・同直達日射量の平年値および年々の変動係数のマップの作成 | 吉田作松 篠木誓一 | 30 (1983年) | 201 | 4 | 日本 月平均 水平散乱日射量 直達日射量 年平均 日射 | |
・文献、刊行物
|
本だな | 小林禎作著「雪の結晶-冬のエフェメラル」 | 安富裕二 | 30 (1983年) | 216 | 4 | 本だな | |
・大気境界層(乱流を含む)
|
論文 | 日本における平均風向と風向の定常度について | 森征洋 | 30 (1983年) | 217 | 4 | 平均風向 風の定常度 | |
・気象学関連雑記
|
会員の広場 | 晴曇考 | 原見敬二 | 30 (1983年) | 224 | 4 | 曇り | |
・総観気象(時系列を含む)
・衛星気象学 |
宇宙から見た気象 | 波長の短い気圧の谷に伴う小じょう乱による冬の日本海側の降雪 | 長谷川隆司 | 30 (1983年) | 225 | 4 | 降雪 じょう乱 気圧の谷 衛星画像 | |
・文献、刊行物
|
本だな | Richard A. Anthes 著 “Tropical Cyclones Their Evolution Strucrure and Effects” | 石島英 | 30 (1983年) | 227 | 4 | 本だな | |
学会だより〔賞・奨励金関係〕 | 昭和58年日本気象学会賞・藤原賞・山本賞の各受賞者決まる | 30 (1983年) | 228 | 4 | ||||
学会だより〔議事録および新入会員〕 | 第22期第5回常任理事会議事録 | 30 (1983年) | 230 | 4 | ||||
学会だより〔日本気象学会大会・講演会関係〕 | 日本気象学会昭和58年春季大会についてのお知らせ | 30 (1983年) | 231 | 4 | ||||
学会だより〔例会・シンポジウム・講演会関係〕 | 第21回粉体に関する討論会講演申込要領 | 30 (1983年) | 231 | 4 | ||||
学会だより〔賞・奨励金関係〕 | 昭和58年度トヨタ財団研究助成の募集 | 30 (1983年) | 232 | 4 | ||||
学会だより〔賞・奨励金関係〕 | 昭和58年度日本生命財団研究助成募集 | 30 (1983年) | 232 | 4 | ||||
学会だより〔例会・シンポジウム・講演会関係〕 | 第9回レーザーレーダ(ライダー)シンポジウムのお知らせ | 30 (1983年) | 232 | 4 | ||||
学会だより〔賞・奨励金関係〕 | 1983年度「地球化学研究協会 三宅賞」受賞候補者の募集 | 30 (1983年) | 233 | 4 | ||||
学会だより〔その他〕 | 国際地球観測百年記念メダルの購入法について | 30 (1983年) | 233 | 4 | ||||
学会だより〔例会・シンポジウム・講演会関係〕 | 「エアロゾル科学・技術研究討論会」講演募集 | 30 (1983年) | 233 | 4 | ||||
学会だより〔その他〕 | 原稿の長さについて | 「天気」編集委員会 | 30 (1983年) | 234 | 4 | |||
その他 | 訂正 | 30 (1983年) | 234 | 4 | ||||
・一般測器
・気象資料 |
解説 | ドブソン分光光度計によるオゾン観測 | 鈴木剛彦 | 30 (1983年) | 237 | 5 | ドブソン分光光度計 オゾン観測 | |
・文献、刊行物
|
その他 | 田中 潔著「手ぎわよい科学論文の仕上げ方」 | 久保田効 | 30 (1983年) | 254 | 5 | 本だな | |
・大気境界層(乱流を含む)
・小気候 |
論文 | 風速の日変化と年変化について―鳥取・岡山・多度津・高松・高知の場合― | 森征洋 | 30 (1983年) | 255 | 5 | 日変化 年変化 風速の変化 | |
・総観気象(時系列を含む)
・衛星気象学 |
宇宙から見た気象 | 大きなスケールの“層雲系曇天域”“積雲系曇天域”及び“快晴域” | 大野久雄 | 30 (1983年) | 258 | 5 | 曇天域 快晴域 衛星画像 | |
・接地層
・局地循環(熱的原因による) |
論文 | 山地の夜間冷却と熱収支 | 森洋介 近藤純正 庄司邦彦 佐藤威 安田延壽 萩野谷成徳 三浦章 山沢弘実 川中敦子 高平進 阿部愛美 | 30 (1983年) | 259 | 5 | 夜間冷却 熱収支 | |
学会だより〔議事録および新入会員〕 | 第22期第6回常任理事会議事録 | 30 (1983年) | 267 | 5 | ||||
・会議
|
支部だより | 北海道支部昭和57年度第1回研究発表会の報告 | 30 (1983年) | 268 | 5 | 北海道支部研究発表会 | ||
学会だより〔賞・奨励金関係〕 | 1983年度「女性科学者に明るい未来をの会・猿橋賞」の受賞候補者の推薦募集 | 30 (1983年) | 269 | 5 | ||||
学会だより〔例会・シンポジウム・講演会関係〕 | 日本気象学会および関連学会行事予定 | 30 (1983年) | 269 | 5 | ||||
学会だより〔日本気象学会大会・講演会関係〕 | 日本気象学会昭和58年秋季大会の告示 | 30 (1983年) | 270 | 5 | ||||
学会だより〔例会・シンポジウム・講演会関係〕 | 第20回自然災害科学総合シンポジウムのお知らせ | 30 (1983年) | 270 | 5 | ||||
学会だより〔日本気象学会大会・講演会関係〕 | 講演予稿集原稿の書き方 | 30 (1983年) | 271 | 5 | ||||
学会だより〔日本気象学会大会・講演会関係〕 | 講演用スライドの作成について | 30 (1983年) | 271 | 5 | ||||
学会だより〔例会・シンポジウム・講演会関係〕 | 日本気象学会関西支部第5回夏季大学「新しい気象学」教室―気象と災害―受講生募集 | 30 (1983年) | 272 | 5 | ||||
その他 | 訂正 | 30 (1983年) | 272 | 5 | ||||
学会だより〔例会・シンポジウム・講演会関係〕 | 第17回夏季大学「新しい気象学」教室開講のお知らせ | 30 (1983年) | 273 | 5 | ||||
・台風
・数値予報 |
解説 | 台風3次元モデルによる進路予報 | 大河内芳雄 | 30 (1983年) | 277 | 6 | 台風 3次元モデル 進路予報 | |
学会だより〔ノート・集誌・外国文献集関係〕 | 気象研究ノート147号「日本とその周辺の古気候復元」(1983年3月)目次と価格 | 30 (1983年) | 289 | 6 | ||||
学会だより〔議事録および新入会員〕 | 第22期第7回常任理事会議事録 | 30 (1983年) | 290 | 6 | ||||
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード |