検索条件: 「巻:47 」
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本だな | 「風と人びと」吉野正敏著 | 田中博 | 47 (2000年) | 157 | 2 | |||
本だな | 「気象の遠近法―グローバル循環の見かた」廣田 勇著 | 小寺邦彦 | 47 (2000年) | 159 | 2 | |||
新刊図書案内 | 新刊図書案内 | 47 (2000年) | 160 | 2 | ||||
海外だより | ブラジルからの手紙(2)SACZの下で暮らしてみれば | 松山洋 | 47 (2000年) | 161 | 2 | |||
情報File | Second International Conference on Fog and Fog Collection(第2回霧と霧水補集に関する国際会議)論文募集 | 47 (2000年) | 165 | 2 | ||||
その他 | 編集後記 | 47 (2000年) | 166 | 2 | ||||
・熱帯気象
・気候の変動 |
解説 | モンスーン循環とENSOの架け橋:インド洋の大気海洋相互作用の理解へ向けて―1999年度日本気象学会賞受賞記念講演― | 川村隆一 | 47 (2000年) | 169 | 3 | モンスーン ENSO 大気海洋相互作用 | |
学会だより[日本気象学会大会] | 春季大会予稿集の申込みについて | 47 (2000年) | 181 | 3 | ||||
編集委員会だより | 「天気」掲載記事を著者がホームページへ掲載することについて | 47 (2000年) | 182 | 3 | ||||
編集委員会だより | 「学位論文紹介」投稿のお願い | 47 (2000年) | 182 | 3 | ||||
・雲学(雲の形態学)
・衛星気象学 |
短報 | 雲パターンに表れた3段階の寒気吹き出し | 中井専人 | 47 (2000年) | 183 | 3 | 寒気 雪雲 雲パターン | |
・熱帯気象
・水文気象 ・会議 |
シンポジウム | 第3回GEWEX国際会議及び第4回GAME国際会議報告 | 安成哲三 他17名 | 47 (2000年) | 189 | 3 | アジアモンスーン 水循環 GEWEX GAME | |
学会だより[隣接分野・その他] | ご寄付のお知らせ | 47 (2000年) | 197 | 3 | ||||
気候情報 | 2000年1月の大気大循環と世界の天候 | 佐藤兼太郎 | 47 (2000年) | 198 | 3 | |||
学会だより[議事録および新入会員] | 第30期第16回常任理事会議事録 | 47 (2000年) | 200 | 3 | ||||
学会だより[隣接分野・その他] | 総会参加ハガキの提出は「全ての」会員が対象です | 47 (2000年) | 201 | 3 | ||||
・数値予報
・計算技術 |
シンポジウム | 第3回非静力学モデリング短期数値予報国際ワークショップ参加報告 | 斉藤和雄 加藤輝之 永戸久喜 清野直子 村田昭彦 | 47 (2000年) | 203 | 3 | 非静力学モデル 国際ワークショップ | |
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 第15回メソ気象研究会のお知らせ | 47 (2000年) | 210 | 3 | ||||
学会だより[隣接分野・その他] | 「天気」2月号の落丁及び乱丁について | 47 (2000年) | 210 | 3 | ||||
・気象教育
|
気象談話室 | サイエンスキャンプに参加しませんか? | 釜堀弘隆 | 47 (2000年) | 211 | 3 | 気象教育 研究現場体験 理科離れ対策 | |
学会だより[日本気象学会大会] | 2000年度秋季大会「スペシャル・セッション」のテーマ募集 | 47 (2000年) | 214 | 3 | ||||
研究会報告 | 第11回日本気象学会夏期特別セミナー(若手会夏の学校)の報告 | 第11回若手会夏の学校実行委員会 | 47 (2000年) | 215 | 3 | |||
情報File | 宇宙インフラストラクチャワークショップ | 47 (2000年) | 216 | 3 | ||||
・中(間)規模擾乱
・豪雨、雷雨 |
情報の広場 | 1999年東シナ海・九州梅雨特別観測(X-BAIU-99)報告 | 吉崎正憲 他6名 X-BAIU-99観測グループ | 47 (2000年) | 217 | 3 | 豪雨 梅雨前線 メソ対流系 積乱雲 GPS 観測システム実験 非静力学雲モデル | |
情報File | 第6回大気化学討論会のお知らせ | 47 (2000年) | 224 | 3 | ||||
本だな | 「気象予報による意思決定」立平良三著 | 登内道彦 | 47 (2000年) | 225 | 3 | |||
学会だより[日本気象学会大会] | 2000年度春季大会における保育施設斡旋について | 47 (2000年) | 226 | 3 | ||||
本だな | 「Images in Weather Forecasting:A Practical Guide for Interpreting Satellite and Radar Imagery」M. J. Bader et al. 編 | 小倉義光 | 47 (2000年) | 227 | 3 | |||
新刊図書案内 | 新刊図書案内 | 47 (2000年) | 228 | 3 | ||||
学会刊行物 | 日本気象学会および関連学会行事予定 | 47 (2000年) | 229 | 3 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 気象集誌 第78巻 第1号 2000年2月 目次 | 47 (2000年) | 230 | 3 | ||||
情報File | 第34回夏季大学開催日程(予告) | 47 (2000年) | 230 | 3 | ||||
情報File | 第41回科学技術映像祭表彰式・入選作品発表会 | 47 (2000年) | 231 | 3 | ||||
情報File | 平成12年度日本生命財団研究助成応募要領 | 47 (2000年) | 231 | 3 | ||||
その他 | 編集後記 | 47 (2000年) | 232 | 3 | ||||
・豪雨、雷雨
・数値予報 |
解説 | 1993年8月1日南九州で発生したライン状豪雨の数値シミュレーション―1999年度山本・正野論文賞受賞記念講演― | 加藤輝之 | 47 (2000年) | 235 | 4 | メソ対流系 集中豪雨 下層ジェット 非静力学モデル | |
学会だより[賞・奨励金関係] | 2000年度島津賞の候補者推薦要領および研究開発助成の募集 | 47 (2000年) | 244 | 4 | ||||
・気象統計
・気象資料 |
論文 | 日最低・最高気温の階級別日数(冬日・熱帯夜など)における日界変更の影響 | 藤部文昭 | 47 (2000年) | 245 | 4 | 日界による偏差 気温の階級別日数 | |
情報File | 第7回大気科学と大気質への応用(Atmospheric Sciences and Applications to Air Quality, ASAAQと略称)国際会議のお知らせ | 47 (2000年) | 253 | 4 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 極域・寒冷域研究連絡会のご案内 | 47 (2000年) | 254 | 4 | ||||
・大気境界層(乱流を含む)
・局地風(地形風) |
論文 | 冬型気圧配置時に富山県内に形成される強い降雪や悪視程を伴うシア・ラインの立体構造 | 大久保篤 黒川美光 | 47 (2000年) | 255 | 4 | シア・ライン 大雪 悪視程 | |
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 第12回日本気象学会夏期特別セミナー(若手会夏の学校)開催のお知らせ | 第12回夏の学校実行委員会 | 47 (2000年) | 266 | 4 | |||
・気候の変動
・計算技術 ・会議 |
シンポジウム | 第2回再解析国際会議参加報告 | 小出寛 他7名 | 47 (2000年) | 267 | 4 | 再解析 データ同化 数値予報 | |
学会だより[賞・奨励金関係] | 2000年度東レ科学技術研究助成の募集 | 47 (2000年) | 276 | 4 | ||||
会員の広場 | 第7回日産科学賞を受賞して | 中島映至 | 47 (2000年) | 277 | 4 | |||
学会だより[日本気象学会大会] | 2000年度春季大会における保育施設斡旋のお知らせ | 47 (2000年) | 279 | 4 | ||||
気候情報 | 2000年2月の大気大循環と世界の天候 | 山田和孝 | 47 (2000年) | 280 | 4 | |||
学会だより[議事録および新入会員] | 第30期第17回常任理事会議事録 | 47 (2000年) | 282 | 4 | ||||
学会だより[隣接分野・その他] | 日本気象学会第31期役員候補者選挙の結果について | 47 (2000年) | 284 | 4 | ||||
学会だより[賞・奨励金関係] | 2000年度日本気象学会賞・藤原賞の各受賞者決まる | 47 (2000年) | 285 | 4 | ||||
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード |