検索条件: 「巻:33 」
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学会だより〔例会・シンポジウム・講演関係〕 | 国際会議のお知らせ | 33 (1986年) | 273 | 6 | ||||
学会だより〔例会・シンポジウム・講演関係〕 | 第12回「リモートセンシングシンポジウム」講演募集などのお知らせ | 33 (1986年) | 274 | 6 | ||||
NEWS | 世界の異常天候とその影響評価 No.26 | 33 (1986年) | 274 | 6 | ||||
・研究及び気象事業体制
・会議 |
NEWS | IGBP/Study of Global Change | 浅井冨雄 | 33 (1986年) | 275 | 6 | IGBP Study of Global Change | |
・文献、刊行物
|
本だな | 押田勇雄 著 「エクセルギー講義」 | 太田寛 | 33 (1986年) | 276 | 6 | 本だな | |
学会だより〔日本気象学会大会・講演会関係〕 | 昭和61年度日本気象学会秋季大会会場と宿泊案内 | 33 (1986年) | 277 | 6 | ||||
・会議
|
学会だより〔隣接分野〕 | 日本学術会議だより | 33 (1986年) | 279 | 6 | 日本学術会議 | ||
学会だより〔議事録および新入会員〕 | 第23期第18回常任理事会議事録 | 33 (1986年) | 282 | 6 | ||||
学会だより〔隣接分野〕 | 学会刊行物等の在庫について | 33 (1986年) | 283 | 6 | ||||
その他 | 編集後記 | 33 (1986年) | 286 | 6 | ||||
口絵 | 日々の衛星画像 1986年1月 | 33 (1986年) | 0 | 7 | ||||
・気象力学(熱学、地球流体力学を含む)
・大気大循環 |
解説 | Q-map(等温位面上で解析された渦位分布図)その1 Q-mapの原理 | 二階堂義信 | 33 (1986年) | 289 | 7 | 等位 渦位 Q-map 傾圧不安定 低気圧 ブロッキング | |
・気象力学(熱学、地球流体力学を含む)
・大気大循環 |
解説 | Q-map(等温位面上で解析された渦位分布図)その2 Q-mapの実際 | 二階堂義信 | 33 (1986年) | 300 | 7 | 等位 渦位 Q-map 傾圧不安定 低気圧 ブロッキング | |
学会だより〔隣接分野〕 | 京都大学超高層研究センター共同利用研究の公募について | 33 (1986年) | 331 | 7 | ||||
学会だより〔例会・シンポジウム・講演関係〕 | 第4回エアロゾル科学・技術研究討論会参加募集のお知らせ | 33 (1986年) | 332 | 7 | ||||
学会だより〔例会・シンポジウム・講演関係〕 | 第3回基礎エアロゾル講座参加募集のお知らせ | 33 (1986年) | 332 | 7 | ||||
・大気放射
・大気境界層(乱流を含む) |
論文 | 航空機MSSデータによる地表面熱収支分布の評価 | 川島茂人 | 33 (1986年) | 333 | 7 | 航空機MSSデータ (地表面)熱収支 放射 顕熱 潜熱 | |
NEWS | 世界の異常天候とその影響評価 No.27 | 33 (1986年) | 344 | 7 | ||||
・文献、刊行物
|
本だな | Advances In Geophysics Volume 28 Issues in Atmospheric and Oceans Modeling | 安富裕二 高藪出 | 33 (1986年) | 345 | 7 | 本だな | |
学会だより〔例会・シンポジウム・講演関係〕 | 第6回極域気水圏シンポジウムのお知らせ | 33 (1986年) | 346 | 7 | ||||
学会だより〔例会・シンポジウム・講演関係〕 | IUGG第19回総会でのシンポジウムのお知らせ | 33 (1986年) | 347 | 7 | ||||
・台風
・天気予報 |
NEWS | 台風の新しい進路予報表示について | 33 (1986年) | 348 | 7 | 台風 進路予報 | ||
学会だより〔例会・シンポジウム・講演関係〕 | 第23回自然災害総合シンポジウムのお知らせ | 33 (1986年) | 350 | 7 | ||||
学会だより〔例会・シンポジウム・講演関係〕 | 第5回自然災害科学会学術講演会のお知らせ | 33 (1986年) | 350 | 7 | ||||
学会だより〔例会・シンポジウム・講演関係〕 | 地域防災国際会議のお知らせ | 33 (1986年) | 351 | 7 | ||||
学会だより〔賞・奨励金関係〕 | 日本気象学会国際学術交流基金への募金のお願い | 33 (1986年) | 351 | 7 | ||||
学会だより〔日本気象学会大会・講演会関係〕 | 昭和61年度日本気象学会秋季大会申込みおよび参加費等の送金について | 33 (1986年) | 352 | 7 | ||||
学会だより〔例会・シンポジウム・講演関係〕 | 日本気象学会および関連学会行事予定 | 33 (1986年) | 352 | 7 | ||||
学会だより〔ノート・集誌・外国文献集関係〕 | 気象研究ノート153号「気象教育特集」(1986年3月)目次と価格 | 33 (1986年) | 353 | 7 | ||||
学会だより〔ノート・集誌・外国文献集関係〕 | 日本気象学会誌 気象集誌 第II輯 第64巻 第3号 1986年6月 目次 | 33 (1986年) | 353 | 7 | ||||
学会だより〔隣接分野〕 | 日本気象学会第24期役員選挙開票結果 | 33 (1986年) | 354 | 7 | ||||
その他 | 編集後記 | 33 (1986年) | 354 | 7 | ||||
学会だより〔議事録および新入会員〕 | 第23期第5回理事会議事録 | 33 (1986年) | 355 | 7 | ||||
口絵 | 日々の衛星画像 1986年2月 | 33 (1986年) | 0 | 8 | ||||
・台風
・会議 |
シンポジウム | 熱帯低気圧に関する国際ワークショップの報告 | 北出武夫 嶋村克 山岬正紀 | 33 (1986年) | 359 | 8 | 熱帯低気圧 WHO 数値モデル 予報 IWTC | |
学会だより〔賞・奨励金関係〕 | 第13回(昭和61年度)日産学術研究助成候補の推薦募集 | 33 (1986年) | 363 | 8 | ||||
・文献、刊行物
|
本だな | 「農業気象用語解説集」 | 櫃間道夫 | 33 (1986年) | 364 | 8 | 本だな | |
学会だより〔隣接分野〕 | 学会刊行物ニュース | 33 (1986年) | 364 | 8 | ||||
・雲物理
・エーロゾル |
論文 | 名古屋で観測されたエアロゾル粒径分布とその雲物理学的特徴について | 久芳奈遠美 岡田菊夫 武田喬男 | 33 (1986年) | 365 | 8 | 名古屋 エアロゾル 雲物理学 都市大気 雲粒核 warm rain | |
学会だより〔賞・奨励金関係〕 | 第27回(昭和61年度)東レ科学技術賞候補者の推薦募集 | 33 (1986年) | 374 | 8 | ||||
学会だより〔賞・奨励金関係〕 | 第27回(昭和61年度)東レ科学技術研究助成候補者の推薦募集 | 33 (1986年) | 374 | 8 | ||||
・接地層
・観測技術 |
論文 | ドップラーソーダの開発と大気境界層観測への応用 | 伊藤芳樹 渡辺好弘 水越利之 花房龍男 吉川友章 内藤恵吉 小平信彦 | 33 (1986年) | 375 | 8 | ドップラーソーダ 大気境界層 鉄塔 境界層 | |
・文献、刊行物
|
本だな | 丸山健人 著 「高層天気図を描く」 | 足立崇 | 33 (1986年) | 386 | 8 | 本だな | |
学会だより〔賞・奨励金関係〕 | 国際学術研究集会出席補助金受領者の選考結果について | 33 (1986年) | 386 | 8 | ||||
学会だより〔例会・シンポジウム・講演関係〕 | 日本気象学会および関連学会行事予定 | 33 (1986年) | 388 | 8 | ||||
学会だより〔賞・奨励金関係〕 | 日本気象学会国際学術交流基金への募金のお願い | 33 (1986年) | 388 | 8 | ||||
学会だより〔賞・奨励金関係〕 | 日本気象学会国際学術交流基金寄付者御芳名 | 33 (1986年) | 388 | 8 | ||||
・大気光学
・気象学関連雑記 |
海外だより | パタゴニアで見た雲、虹、蜃気楼 | 藤吉康志 | 33 (1986年) | 389 | 8 | パタゴニア 雲 虹 蜃気楼 | |
・気象力学(熱学、地球流体力学を含む)
・衛星気象学 ・気象学関連雑記 |
会員の広場 | スペースシャトルの窓から | 木村竜治 | 33 (1986年) | 393 | 8 | 渦巻 スペースシャトル | |
NEWS | 世界の異常天候とその影響評価 No.28 | 33 (1986年) | 396 | 8 | ||||
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード |