検索条件:
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 日産科学振興財団公開シンポジウムのお知らせ | 45 (1998年) | 716 | 9 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 日本気象学会および関連学会行事予定 | 45 (1998年) | 716 | 9 | ||||
・観測技術
・人工衛星の技術と搭載用測器 |
短報 | ILASで観測された大気圏外太陽可視スペクトル(753-784nm)の解析 | 日下部智一 大森彩子 古田直紀 | 45 (1998年) | 717 | 9 | 人工衛星 大気圏外太陽スペクトル 可視スペクトル スペクトル解析 | |
気候情報 | 1998年7月の大気大循環と世界の天候 | 石原幸司 | 45 (1998年) | 724 | 9 | |||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 極域・寒冷域研究連絡会のご案内 | 45 (1998年) | 726 | 9 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 第15回IGBP/GAIM研究会のお知らせ | 45 (1998年) | 726 | 9 | ||||
学会だより[日本気象学会大会] | 日本気象学会1998年度秋季大会プログラム | 45 (1998年) | 727 | 9 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | シンポジウム「気象学に開かれゆく世界」のお知らせ | 45 (1998年) | 741 | 9 | ||||
支部だより | 1998年度北海道支部気象講演会のお知らせ | 45 (1998年) | 741 | 9 | ||||
情報File | 日本気象学会1998年度秋季大会期間中の託児所斡旋について | 45 (1998年) | 742 | 9 | ||||
本だな | 「新編農業気象学用語解説集―生物生産と環境の科学―」日本農業気象学会 新編農業気象学用語解説集編集委員会編 | 佐竹正治 | 45 (1998年) | 743 | 9 | |||
本だな | 「新教養の気象学」日本気象学会編 | 黒田雄紀 | 45 (1998年) | 744 | 9 | |||
新刊図書案内 | 新刊図書案内 | 45 (1998年) | 745 | 9 | ||||
情報File | 第1回CEReS環境リモートセンシングシンポジウム | 45 (1998年) | 746 | 9 | ||||
学位論文紹介 | 1997年度学位論文紹介 | 45 (1998年) | 747 | 9 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 気象集誌 第II輯 第76巻 第4号 1998年8月 目次 | 45 (1998年) | 749 | 9 | ||||
情報File | (財)国際コミュニケーション基金平成10年度助成・援助募集 | 45 (1998年) | 750 | 9 | ||||
その他 | 編集後記 | 45 (1998年) | 750 | 9 | ||||
・大気大循環
・極気象 |
解説 | 日本気象学会1997年度秋季大会シンポジウム「北極圏の大気循環と物質循環」の報告 はじめに | 塩谷雅人 | 45 (1998年) | 753 | 10 | 大気大循環 極気象 | |
・総観規模の降水
・極気象 |
解説 | 日本気象学会1997年度秋季大会シンポジウム「北極圏の大気循環と物質循環」の報告 1. 北極圏の擾乱の構造と水輸送 | 遊馬芳雄 | 45 (1998年) | 754 | 10 | 総観規模の降水 極気象 | |
・エーロゾル
・大気汚染 |
解説 | 日本気象学会1997年度秋季大会シンポジウム「北極圏の大気循環と物質循環」の報告 2. 北極圏の大気環境汚染 | 太田幸雄 | 45 (1998年) | 760 | 10 | エーロゾル 大気汚染 | |
・大気大循環
・中層大気(成層圏・中間圏) |
解説 | 日本気象学会1997年度秋季大会シンポジウム「北極圏の大気循環と物質循環」の報告 3. 対流圏の大規模な物質循環と水循環 | 山崎孝治 | 45 (1998年) | 766 | 10 | 大気大循環 中層大気 | |
・中間大気の微量成分
・人工衛星の技術と搭載用測器 |
解説 | 日本気象学会1997年度秋季大会シンポジウム「北極圏の大気循環と物質循環」の報告 4. 衛星センサーILASによる北極成層圏の観測 | 神沢博 | 45 (1998年) | 770 | 10 | 中層大気の微量成分 人工衛星の技術と搭載用測器 | |
・豪雨、雷雨
・気象災害 |
論文 | 山口県における豪雨災害年の評価と予測 | 張継権 早川誠而 山本晴彦 鈴木賢士 | 45 (1998年) | 773 | 10 | 豪雨 豪雨災害 被害指数 ファジイクラスタ分析法 灰色災害変化予測モデル 被害程度 | |
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 第13回「大学と科学」公開シンポジウム | 45 (1998年) | 780 | 10 | ||||
・気候の変動
・海洋気象 |
論文 | 日本列島および日本海上の経年気候変動に及ぼす冬季季節風の影響 | 松村伸治 謝尚平 | 45 (1998年) | 781 | 10 | 冬季季節風 日本・日本海の経年変化 | |
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 第15回風工学シンポジウム開催案内 | 45 (1998年) | 792 | 10 | ||||
・中小規模大気擾乱
・豪雨、雷雨 ・水文気象 |
シンポジウム | 国際シンポジウム「東アジアのメソスケール水循環と豪雨」の報告 | 武田喬男 他5名 | 45 (1998年) | 793 | 10 | メソスケール 水循環 豪雨 | |
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 国際オゾンシンポジウム―札幌2000―開催決定のお知らせ | 45 (1998年) | 797 | 10 | ||||
気候情報 | 1998年8月の大気大循環と世界の天候 | 古林慎哉 | 45 (1998年) | 798 | 10 | |||
学会だより[議事録および新入会員] | 第30期第1回常任理事会議事録 | 45 (1998年) | 800 | 10 | ||||
支部だより | 関西支部1998年度第2回例会 | 45 (1998年) | 802 | 10 | ||||
支部だより | 関西支部1998年度第3回例会 | 45 (1998年) | 802 | 10 | ||||
支部だより | 関西支部1998年度第4回例会研究発表募集 | 45 (1998年) | 803 | 10 | ||||
支部だより | 関西支部第20回夏季大学,新しい気象学の普及に成果 | 45 (1998年) | 803 | 10 | ||||
会員の広場 | 「F. M. Exner著Dynamische Meteorologie」翻訳後日譚 | 佐藤隆夫 | 45 (1998年) | 804 | 10 | |||
研究会報告 | 1998年春季極域・寒冷域研究連絡会の報告 | 高田久美子 本田明治 浮田甚郎 中村尚 | 45 (1998年) | 805 | 10 | |||
会員の広場 | ラジオゾンデ気温センサーに及ぼす赤外放射誤差について | 北岡龍海 | 45 (1998年) | 808 | 10 | |||
・気候の変動
・会議 |
情報の広場 | IPCC 2001年レポートの準備始まる | 鬼頭昭雄 中島映至 | 45 (1998年) | 809 | 10 | IPCC | |
情報File | 第8回「基礎研究の振興と科学技術教育」シンポジウム―経済構造改革と国際的エンジニア育成(PartII)― | 45 (1998年) | 814 | 10 | ||||
会員の広場 | 気象学術用語の日本語訳―雲微物理学分野における試案― | 福田矩彦 高橋庸哉 | 45 (1998年) | 815 | 10 | |||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 日本気象学会および関連学会行事予定 | 45 (1998年) | 818 | 10 | ||||
会員の広場 | 気象学会「気象用語検討委員会」について | 二宮洸三 | 45 (1998年) | 818 | 10 | |||
新刊図書案内 | 新刊図書案内 | 45 (1998年) | 819 | 10 | ||||
情報File | 教官公募 | 45 (1998年) | 820 | 10 | ||||
情報File | 教官公募 | 45 (1998年) | 821 | 10 | ||||
その他 | 編集後記 | 45 (1998年) | 822 | 10 | ||||
カラーページ | 暑い夏ほど氷が成長する韓国の不思議なIce Valley | 田中博 文勝義 黄水鎭 | 45 (1998年) | 825 | 11 | |||
・総観気象(時系列を含む)
|
論文 | 晩秋に日本海で急発達した低気圧の構造 | 北畠尚子 三井清 | 45 (1998年) | 827 | 11 | 温帯低気圧 前線 | |
学会だより[日本気象学会大会] | 1999年度春季大会の講演申込締切日のお知らせ | 45 (1998年) | 840 | 11 | ||||
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード |