検索条件:
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・中層大気(成層圏・中間圏)
・大気大循環 |
解説 | 日本気象学会1999年度秋季大会シンポジウム「中層大気中の長周期振動」の報告 3. 中層大気大循環モデルによる長周期波動の解明 | 三好勉信 | 47 (2000年) | 432 | 6 | 大気波動 ロスビー波 赤道波 大循環モデル 季節内変動 半年振動 | |
解説 | 日本気象学会1999年度秋季大会シンポジウム「中層大気中の長周期振動」の報告 質疑応答と総合討論 | 47 (2000年) | 439 | 6 | ||||
情報File | 2000年度日本証券奨学財団研究調査助成の募集 | 47 (2000年) | 442 | 6 | ||||
・台風
・気象力学(熱学、地球流体力学を含む) |
論文 | 台風9810号で観測された顕著なPressure Dip | 筆保弘徳 塚本修 | 47 (2000年) | 443 | 6 | Pressure Dip 内部重力波 | |
学会だより[日本気象学会大会] | 秋季大会予稿集の申込みについて | 47 (2000年) | 452 | 6 | ||||
学会だより[賞・奨励金関係] | 第8回日産科学賞および日産科学振興財団研究助成候補者の推薦募集 | 47 (2000年) | 452 | 6 | ||||
・大気境界層(乱流を含む)
・都市気候 ・観測技術 |
論文 | 住宅街の接地境界層における乱流フラックスの実測―シンチロメーターの利用― | 神田学 森脇亮 鈴木譲 マティアスロート ティムオーク | 47 (2000年) | 453 | 6 | 乱流 熱収支 空間代表性 住宅街 接地境界層 | |
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 第50回理論応用力学講演会講演募集 | 47 (2000年) | 463 | 6 | ||||
気候情報 | 2000年4月の大気大循環と世界の天候 | 兼城薫 | 47 (2000年) | 464 | 6 | |||
学会だより[議事録および新入会員] | 第30期第19回常任理事会議事録 | 47 (2000年) | 466 | 6 | ||||
学会だより[議事録および新入会員] | 第30期第2回評議委員会議事録(追録) | 47 (2000年) | 468 | 6 | ||||
研究会報告 | 1999年秋季極域・寒冷域研究連絡会の報告 | 平沢尚彦 他12名 | 47 (2000年) | 469 | 6 | |||
情報File | 教員(東京家政大学)の公募 | 47 (2000年) | 474 | 6 | ||||
研究会報告 | 第14回メソ気象研究会報告 | 坪木和久 他7名 | 47 (2000年) | 475 | 6 | |||
情報File | 研究員(国立環境研究所大気圏環境部)募集のお知らせ | 47 (2000年) | 480 | 6 | ||||
本だな | 「エコ川柳」 福岡義隆 著 | 山川修治 | 47 (2000年) | 481 | 6 | |||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 日本気象学会および関連学会行事予定 | 47 (2000年) | 482 | 6 | ||||
情報File | 第23回極域気水圏シンポジウムのお知らせ | 47 (2000年) | 483 | 6 | ||||
新刊図書案内 | 新刊図書案内 | 47 (2000年) | 485 | 6 | ||||
情報File | 第9回近畿・酸性雨講演会(京都)環境問題の中での酸性雨現象の枠組みのとらえ方 | 47 (2000年) | 485 | 6 | ||||
その他 | 編集後記 | 47 (2000年) | 486 | 6 | ||||
カラーページ | 1999年9月24日の豊橋市の竜巻(多重渦) | 石川裕彦 | 47 (2000年) | 489 | 7 | |||
理事長挨拶 | 第31期理事長のご挨拶 | 廣田勇 | 47 (2000年) | 491 | 7 | |||
学会だより[賞・奨励金関係] | 国際学術研究集会への出席補助金受領候補者の募集のお知らせ | 47 (2000年) | 492 | 7 | ||||
学会だより[隣接分野・その他] | 第18期日本学術会議会員選挙の報告 | 47 (2000年) | 492 | 7 | ||||
・接地層
・都市気候 |
論文 | 都市の接地境界層における乱流相似関数について | 神田学 森脇亮 鈴木譲 マティアスロート ティムオーク | 47 (2000年) | 493 | 7 | 接地境界層 モニン・オブコフ相似則 都市気候 | |
・局地風(地形風)
|
短報 | 台風9512の風の八丈島の山による変質 | 清水逸郎 | 47 (2000年) | 503 | 7 | 局地風(地形風) | |
・大気電気
・会議 |
シンポジウム | 第11回国際大気電気学会(ICAE99)の報告 | 仲野みのる 河崎善一郎 小林文明 原健児 早川正士 | 47 (2000年) | 507 | 7 | ICAE 大気電気 雷 雷雲 イオン エアロゾル | |
学会だより[賞・奨励金関係] | 2000年度「朝日賞」の候補者推薦募集 | 47 (2000年) | 513 | 7 | ||||
気候情報 | 2000年5月の大気大循環と世界の天候 | 西潟政宣 | 47 (2000年) | 514 | 7 | |||
学会だより[議事録および新入会員] | 第30期第20回常任理事会議事録 | 47 (2000年) | 516 | 7 | ||||
学会だより[議事録および新入会員] | 第30期第7回理事会議事録 | 47 (2000年) | 517 | 7 | ||||
学会だより[日本気象学会大会] | 日本気象学会2000年度総会議事録 | 47 (2000年) | 518 | 7 | ||||
学会だより[隣接分野・その他] | 第30期気象用語検討委員会の報告 | 47 (2000年) | 520 | 7 | ||||
支部だより | 第7回中部支部公開気象講座のお知らせ | 47 (2000年) | 525 | 7 | ||||
情報File | TRMM(熱帯降雨観測衛星)の研究公募について | 47 (2000年) | 526 | 7 | ||||
情報File | 第5回トヨタ先端科学技術研究助成プログラム課題募集 | 47 (2000年) | 526 | 7 | ||||
・天気予報
|
天気の教室 | 活躍する予報官―英国気象局の事例 | 小倉義光 | 47 (2000年) | 527 | 7 | 天気予報 | |
情報File | 教官(東京大学大学院理学系研究科地球惑星学専攻)の公募 | 47 (2000年) | 531 | 7 | ||||
情報File | 教官(京都大学宙空電波科学研究センター)の公募 | 47 (2000年) | 532 | 7 | ||||
最近の研究から | 大気変動はチャンドラーウオブルを励起する―気象庁データが解明した100年の謎― | 内藤勲夫 | 47 (2000年) | 533 | 7 | |||
本だな | 「Wavelets in the Geosciences」R. Klees and R. Haagmans編 | 毛利英明 | 47 (2000年) | 537 | 7 | |||
学会刊行物 | 気象集誌 第II輯 第78巻 第3号 2000年6月 目次 | 47 (2000年) | 538 | 7 | ||||
本だな | 「日常の気象事典」平塚和夫編 | 倉嶋厚 | 47 (2000年) | 539 | 7 | |||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 日本気象学会および関連学会行事予定 | 47 (2000年) | 540 | 7 | ||||
情報File | 助手(北海道大学低温科学研究所寒冷海洋圏部門)の公募 | 47 (2000年) | 541 | 7 | ||||
新刊図書案内 | 新刊図書案内 | 47 (2000年) | 542 | 7 | ||||
情報File | 「第22回沖縄研究奨励賞」候補者の推薦募集 | 47 (2000年) | 543 | 7 | ||||
その他 | 編集後記 | 47 (2000年) | 544 | 7 | ||||
・気象力学(熱学、地球流体力学を含む)
・惑星気象 |
解説 | 金星中層大気における四日循環の形成と維持―1999年度山本・正野論文賞受賞記念講演― | 山本勝 | 47 (2000年) | 547 | 8 | 金星大気 スーパーローテーション 惑星スケール波 | |
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード |