検索条件:
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報File | 第2回「明日への環境賞」(朝日新聞社主催)応募推薦募集 | 47 (2000年) | 686 | 9 | ||||
情報File | (財)国際コミュニケーション基金平成12年度助成・援助募集 | 47 (2000年) | 686 | 9 | ||||
情報File | 教官(九州東海大学)の公募 | 47 (2000年) | 687 | 9 | ||||
その他 | 訂正 | 47 (2000年) | 687 | 9 | ||||
その他 | 編集後記 | 47 (2000年) | 688 | 9 | ||||
・気候の変動
・研究及び気象事業体制 |
解説 | 日本気象学会2000年春季大会シンポジウム「21世紀の気候変化―予測とそのもたらすもの―」の報告 はじめに | 近藤洋輝 鬼頭昭雄 北畠尚子 | 47 (2000年) | 691 | 10 | シンポジウム 気候変化 地球温暖化 IPCC | |
・気候の変動
・研究及び気象事業体制 |
解説 | 日本気象学会2000年春季大会シンポジウム「21世紀の気候変化―予測とそのもたらすもの―」の報告 1. 学際的観点から見たIPCCの経緯と現状 | 近藤洋輝 | 47 (2000年) | 692 | 10 | 気候変動 気候変化 地球温暖化 IPCC | |
・気候の変動
・研究及び気象事業体制 |
解説 | 日本気象学会2000年春季大会シンポジウム「21世紀の気候変化―予測とそのもたらすもの―」の報告 2. 気候変化予測のための排出シナリオ | 森田恒幸 増井利彦 | 47 (2000年) | 696 | 10 | 地球温暖化 温室効果ガス 排出シナリオ IPCC | |
・気候の変動
|
解説 | 日本気象学会2000年春季大会シンポジウム「21世紀の気候変化―予測とそのもたらすもの―」の報告 3. 地球温暖化に伴う全球的な気候変化予測 | 野田彰 | 47 (2000年) | 702 | 10 | 地球温暖化 自然変動 IPCC | |
・気候の変動
|
解説 | 日本気象学会2000年春季大会シンポジウム「21世紀の気候変化―予測とそのもたらすもの―」の報告 4. 地球温暖化に伴う日本域の気候変化予測 | 佐藤康雄 | 47 (2000年) | 708 | 10 | 地球温暖化 地域気候モデル 地域気候 | |
・気候の変動
・研究及び気象事業体制 |
解説 | 日本気象学会2000年春季大会シンポジウム「21世紀の気候変化―予測とそのもたらすもの―」の報告 5. 地球温暖化のアジア地域への影響 | 原沢英夫 | 47 (2000年) | 717 | 10 | 地球温暖化 影響評価 IPCC | |
解説 | 日本気象学会2000年春季大会シンポジウム「21世紀の気候変化―予測とそのもたらすもの―」の報告 質疑応答と総合討論 | 47 (2000年) | 723 | 10 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 第16回風工学シンポジウムの開催案内 | 47 (2000年) | 726 | 10 | ||||
・大気境界層(乱流を含む)
・局地風(地形風) |
論文 | 土佐湾沿岸部に流出する陸風と夜間冷気流の乱流構造 | 千葉修 山中慎吾 山本泰久 荻野淳一 | 47 (2000年) | 727 | 10 | 陸風 夜間冷気流 | |
本だな | 「光の気象学」 柴田清孝 著 | 大野久雄 | 47 (2000年) | 739 | 10 | |||
気候情報 | 2000年8月の大気大循環と世界の天候 | 徳広貴之 | 47 (2000年) | 740 | 10 | |||
学会だより[議事録および新入会員] | 第31期第1回常任理事会議事録 | 47 (2000年) | 742 | 10 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 気象技術講習会のお知らせ | 47 (2000年) | 744 | 10 | ||||
支部だより | 関西支部2000年度第1回例会のお知らせ | 47 (2000年) | 745 | 10 | ||||
支部だより | 関西支部2000年度第2回例会のお知らせ | 47 (2000年) | 745 | 10 | ||||
支部だより | 関西支部2000年度第3回例会研究発表募集 | 47 (2000年) | 746 | 10 | ||||
・観測技術
・一般測器 |
情報の広場 | アスマン通風乾湿計の乾湿計公式について | 小林壽太郎 | 47 (2000年) | 747 | 10 | 通風乾湿計 乾湿計係数 | |
情報File | 国際シンポジウム「宇宙から見た地球環境―21世紀の地球観測を目指して」開催のお知らせ | 47 (2000年) | 752 | 10 | ||||
・気象統計
・気象資料 |
情報の広場 | 日本上空における10K間隔等温面の月平均高度 | 中井専人 | 47 (2000年) | 753 | 10 | 等温面高度 高層観測データ 月平均 10年 | |
本だな | 「日本の気候景観―風と樹 風と集落―」 青山高義・小川 肇・岡 秀一・梅本 亨 編 | 松本淳 | 47 (2000年) | 755 | 10 | |||
情報File | 日本沙漠学会2000年度秋季公開シンポジウム「乾燥地域の環境変動―人類誕生から現代まで」 | 47 (2000年) | 756 | 10 | ||||
新刊図書案内 | 新刊図書案内 | 47 (2000年) | 757 | 10 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 日本気象学会および関連学会行事予定 | 47 (2000年) | 758 | 10 | ||||
情報File | 教授(名古屋大学太陽地球環境研究所)の公募 | 47 (2000年) | 759 | 10 | ||||
情報File | 船舶による歴史的海上気象観測データセットの整備利用に関するワークショプのお知らせ | 47 (2000年) | 760 | 10 | ||||
情報File | 熱帯降雨観測衛星(TRMM)打上げ三周年記念国際シンポジウムのお知らせ | 47 (2000年) | 761 | 10 | ||||
その他 | 編集後記 | 47 (2000年) | 762 | 10 | ||||
カラーページ | 海上で観察された霧虹・グローリー | 平原洋一 | 47 (2000年) | 765 | 11 | |||
・大気化学
|
解説 | 定期航空機を用いた上部対流圏における微量気体分布の観測研究―1999年度堀内賞受賞記念講演― | 松枝秀和 | 47 (2000年) | 767 | 11 | 航空機観測 微量気体 上部対流圏 | |
本だな | 「日本の万年雪 ?月山・鳥海山の雪氷現象1971?1998に関連して?」 土屋 巌 著 | 荒川正一 | 47 (2000年) | 776 | 11 | |||
・中小規模大気擾乱
・竜巻 ・気象災害 |
短報 | 台風9918号外縁部で発生した1999年9月24日の東海地方の竜巻とメソサイクロン | 坪木和久 耿驃 武田喬男 | 47 (2000年) | 777 | 11 | 竜巻 メソサイクロン スーパーセル ドップラーレーダー 雲解像モデル | |
本だな | 「身近な気象・気候調査の基礎」 牛山素行 編 | 沼口敦 | 47 (2000年) | 784 | 11 | |||
・中小規模大気擾乱
|
短報 | 長崎半島付近で発生したライン状降雨―1997年7月11日の事例― | 荒生公雄 壺井美花 | 47 (2000年) | 785 | 11 | ライン状降雨 RHIレーダー 諌早豪雨 | |
情報File | 教官(東京大学大学院理学系研究科)募集のお知らせ | 47 (2000年) | 793 | 11 | ||||
気候情報 | 2000年9月の大気大循環と世界の天候 | 山田和孝 | 47 (2000年) | 794 | 11 | |||
学会だより[議事録および新入会員] | 第31期第2回常任理事会議事録 | 47 (2000年) | 796 | 11 | ||||
学会だより[隣接分野・その他] | 日本気象学会第31期役員・委員一覧 | 47 (2000年) | 799 | 11 | ||||
研究会報告 | 宇宙の水・地球の水―日本学術会議気象学研究連絡委員会主催シンポジウム概要― | 田中浩 他4名 | 47 (2000年) | 801 | 11 | |||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 第50回理論応用力学講演会のお知らせ | 47 (2000年) | 804 | 11 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 第8回流れのモデル化と乱流測定に関する国際シンポジウム(FMTM2001)開催のお知らせ | 47 (2000年) | 805 | 11 | ||||
学会刊行物 | 気象集誌 第78巻 第5号 2000年10月 目次 | 47 (2000年) | 806 | 11 | ||||
研究会報告 | 2000年春季極域・寒冷域研究連絡会の報告 | 平沢尚彦 他6名 | 47 (2000年) | 807 | 11 | |||
・大気境界層(乱流を含む)
・大気汚染 |
情報の広場 | 風船の飛行調査が示したもの | 後藤隆雄 | 47 (2000年) | 809 | 11 | 海陸風 大気汚染 | |
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 日本気象学会および関連学会行事予定 | 47 (2000年) | 815 | 11 | ||||
情報File | とうきゅう環境浄化財団の研究助成募集 | 47 (2000年) | 816 | 11 | ||||
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード |