検索条件: 「巻:41 」
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本だな | 「気候変動は歴史を変える」高橋浩一郎・朝倉 正 著 | 藤谷徳之助 | 41 (1994年) | 386 | 7 | |||
研究機関めぐり | 防災科学技術研究所新庄雪氷防災研究支所 | 佐藤威 | 41 (1994年) | 387 | 7 | |||
学会だより[賞・奨励金関係] | 1995年度「女性科学者に明るい未来をの会・猿橋賞」の受賞候補者及び研究助成候補者の推薦依頼について | 41 (1994年) | 390 | 7 | ||||
学会だより[議事録および新入会員] | 1994年度日本気象学会総会議事録 | 41 (1994年) | 391 | 7 | ||||
学会だより[賞・奨励金関係] | 国際学術研究集会への出席補助金受領候補者の募集のお知らせ | 41 (1994年) | 393 | 7 | ||||
NEWS(4月号まで)、気候情報(5月号から) | 1994年5月の大気大循環と世界の天候 オゾン層の状況(1994年4月) | 41 (1994年) | 394 | 7 | ||||
本だな | 「地球の気候はどう決まるか?」住 明正 著 | 藤谷徳之助 | 41 (1994年) | 397 | 7 | |||
情報 File | 41 (1994年) | 398 | 7 | |||||
・大気放射
・気候の変動 |
シンポジウム | 放射と気候のこと―第8回大気放射コンファレンスに参加して― | 中島映至 | 41 (1994年) | 399 | 7 | 大気放射 リモートセンシング | |
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 日本気象学会および関連学会行事予定 | 41 (1994年) | 408 | 7 | ||||
学会だより[議事録および新入会員] | 第27期第5回理事会議事録 | 41 (1994年) | 409 | 7 | ||||
学会だより「隣接分野・その他」 | 第28回夏季大学テキストの案内 | 41 (1994年) | 412 | 7 | ||||
その他 | 編集後記 | 41 (1994年) | 412 | 7 | ||||
学会だより「隣接分野・その他」 | 1994年度総会資料 | 41 (1994年) | 413 | 7 | ||||
学会だより「隣接分野・その他」 | 日本気象学会定款・細則および各賞選定規定等 | 41 (1994年) | 435 | 7 | ||||
口絵 | 日々の衛星画像 1994年2月 | 41 (1994年) | 0 | 8 | ||||
・大気大循環
・気候の変動 |
解説 | 大気大循環モデルを用いた大気の長期変動に関する研究 ―1993年度日本気象学会賞受賞記念講演― | 鬼頭昭雄 | 41 (1994年) | 447 | 8 | 大気大循環モデル 気候変動 | |
学会だより[日本気象学会大会] | 講演企画委員会からのお知らせ―「スペシャル・セッション」のテーマ募集 | 41 (1994年) | 458 | 8 | ||||
・水文気象
・研究及び気象事業体制 |
解説 | アジアモンスーン エネルギー・水循環研究観測計画(GEWEX Asian Monsoon Experiment;GAME) | 安成哲三 | 41 (1994年) | 459 | 8 | GAME GEWEX WCRP アジアモンスーン 水循環 | |
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 日本気象学会および関連学会行事予定 | 41 (1994年) | 464 | 8 | ||||
・気候の変動
・気象災害 |
論文 | 1993年の大冷夏 ―80年ぶりの大凶作― | 近藤純正 | 41 (1994年) | 465 | 8 | 火山噴火 冷夏 凶作 | |
・研究及び気象事業体制
・会議 |
シンポジウム | アジアにおける GEWEX と GAME (GEWEXアジアモンスーン研究観測計画)に関する国際会議(北京,1994.3.3-3.6)出席報告 | 安成哲三 小池俊雄 上野健一 松山洋 沖大幹 | 41 (1994年) | 471 | 8 | GAME GEWEX WCRP アジアモンスーン | |
NEWS(4月号まで)、気候情報(5月号から) | 1994年6月の大気大循環と世界の天候 気温と降水量の経年変化 | 41 (1994年) | 480 | 8 | ||||
本だな | 「台風の科学」大西晴夫 著 | 安成哲三 | 41 (1994年) | 484 | 8 | |||
研究機関めぐり | 気象庁地磁気観測所 | 山田雄二 | 41 (1994年) | 485 | 8 | |||
・研究及び気象事業体制
・会議 |
WCPの窓 | WCRP における GEWEX の役割―第6回 GEWEX SSG 会議報告― | 安成哲三 小池俊雄 | 41 (1994年) | 487 | 8 | WCRP GEWEX 水循環 | |
情報 File | 41 (1994年) | 491 | 8 | |||||
学会だより[賞・奨励金関係] | 平成7年度笹川科学研究助成募集 | 41 (1994年) | 492 | 8 | ||||
本だな | 「地球環境問題とは何か」米本昌平 著 | 住明正 | 41 (1994年) | 493 | 8 | |||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 第6回 IGBP/GAIM 研究会のお知らせ | 41 (1994年) | 494 | 8 | ||||
学会だより[議事録および新入会員] | 第27期・第28期合同理事・監事会議議事録 | 41 (1994年) | 495 | 8 | ||||
学会だより[議事録および新入会員] | 第28期第1回理事会議事録 | 41 (1994年) | 497 | 8 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 月例会「長期予報と大気大循環」のお知らせ | 41 (1994年) | 498 | 8 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 月例会「レーダー気象」の講演募集のお知らせ | 41 (1994年) | 499 | 8 | ||||
学会だより「隣接分野・その他」 | 第1回中部支部夏期大学テキストの案内 | 41 (1994年) | 501 | 8 | ||||
学会だより「隣接分野・その他」 | 第16回関西支部夏季大学テキストの案内 | 41 (1994年) | 501 | 8 | ||||
その他 | 編集後記 | 41 (1994年) | 502 | 8 | ||||
口絵 | 日々の衛星画像 1994年3月 | 41 (1994年) | 0 | 9 | ||||
カラーページ | 尾流雲と乳房雲 | 水野量 | 41 (1994年) | 0 | 9 | |||
・人物
|
解説 | 総観気象学の幕開け | 股野宏志 | 41 (1994年) | 505 | 9 | 近代気象学 ルヴェリエ | |
・都市気候
|
論文 | 越谷市に見られるヒートアイランド強度―郊外が水田の場合― | 榊原保志 | 41 (1994年) | 515 | 9 | ヒートアイランド 水田 | |
情報 File | 41 (1994年) | 523 | 9 | |||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 第6回大気―海洋相互作用研究会開催のお知らせ | 41 (1994年) | 524 | 9 | ||||
学会だより[賞・奨励金関係] | 1994年度山本・正野論文賞の受賞者決まる | 41 (1994年) | 524 | 9 | ||||
・水文気象
|
論文 | 裸地面蒸発量の土壤種類と年降水量への依存性 | 近藤純正 | 41 (1994年) | 525 | 9 | 降水 蒸発 | |
学会だより[賞・奨励金関係] | 1994年度日本気象学会奨励金受領者選定理由 | 41 (1994年) | 536 | 9 | ||||
学会だより[賞・奨励金関係] | 1994年度堀内基金奨励賞の受賞者決まる | 41 (1994年) | 537 | 9 | ||||
NEWS(4月号まで)、気候情報(5月号から) | 1994年7月の大気大循環と世界の天候 つくば上空の成層圏エーロゾル量 | 41 (1994年) | 538 | 9 | ||||
・局地循環(熱的原因による)
・都市気候 |
短報 | 仙台市におけるヒートアイランドと各種地表面温度の日変化の観測 | 杉本荘一 近藤純正 | 41 (1994年) | 541 | 9 | 温度の日変化の観測 | |
・会議
・気候の変動 |
シンポジウム | 国際ガイア会議「GAIA in Oxford 1994」出席私見 | 森山茂 | 41 (1994年) | 545 | 9 | ガイア論 生命 | |
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード |