検索条件:
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・局地風(地形風)
・局地循環(熱的原因による) ・都市気候 |
短報 | 秋季晴天静穏日における兵庫県神戸市の局地風系と気温変化に関する事例解析 | 瀧本家康 重田祥範 | 64 (2017年) | 93 | 2 | 局地循環 局地風 都市気候 | |
学会だより | 第39期第7回理事会議事録 | 64 (2017年) | 102 | 2 | ||||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2016年12月 | 気象庁予報部予報課 河野麻由可 | 64 (2017年) | 104 | 2 | |||
気候情報 | 2016年12月の日本の天候 | 気象庁観測部情報管理室 | 64 (2017年) | 107 | 2 | |||
気候情報 | 2016年12月の大気大循環と世界の天候 | 気象庁 地球環境 海洋部 気候情報課 | 64 (2017年) | 108 | 2 | |||
学会だより | 専門分科会とスペシャル・セッションの統合について | 64 (2017年) | 110 | 2 | ||||
学会だより | 日本気象学会専門分科会規程 | 64 (2017年) | 111 | 2 | ||||
学会だより | 2017年度秋季大会専門分科会のテーマ募集 | 64 (2017年) | 112 | 2 | ||||
・極気象
・数値予報 |
研究会報告 | 2016年春季「極域・寒冷域研究連絡会」の報告―極域における気象庁客観解析データの再現性と利用― | 釜堀弘隆 保坂征宏 豊田隆寛 森淳子 斉藤和之 宮崎真 廣田渚郎 | 64 (2017年) | 113 | 2 | 長期再解析 海洋 海氷データ同化 北極陸域 北ユーラシア 降水量 | |
学会だより | 日本気象学会および関連学会行事予定 | 64 (2017年) | 118 | 2 | ||||
・中小規模大気擾乱
・気候の変動 ・気象災害 |
研究会報告 | 第46回メソ気象研究会の報告―擬似温暖化実験のメソ気象研究に対する可能性― | 金田幸恵 木村富士男 吉野純 高薮出 佐藤友徳 | 64 (2017年) | 119 | 2 | 領域気候 気候変動 気象災害 | |
支部だより | 関西支部第38回夏季大学報告 | 64 (2017年) | 125 | 2 | ||||
学会だより | 日本気象学会英文レター誌SOLA 第12巻 2016年12月 目次 | 64 (2017年) | 126 | 2 | ||||
本だな | 「気候変動政策の社会学」長谷川公一・品田知美 編 | 増田耕一 | 64 (2017年) | 127 | 2 | |||
新刊図書案内 | 新刊図書案内 | 64 (2017年) | 128 | 2 | ||||
・都市気候
・気象教育 ・局地循環(熱的原因による) |
会員の広場 | 奨励賞を受賞して | 瀧本家康 | 64 (2017年) | 129 | 2 | 都市気候 気象教育 局地循環 | |
支部だより | 関西支部気象関係合同進路説明会報告 | 64 (2017年) | 131 | 2 | ||||
編集後記 | 編集後記 | 関山剛 | 64 (2017年) | 132 | 2 | |||
・雲物理
・数値予報 ・レーダー気象学 ・会議 |
シンポジウム | ワークショップ「降雪に関するレーダーと数値モデルによる研究in長岡(第15回)」概要報告 | 中井専人 | 64 (2017年) | 135 | 3 | 降雪粒子 レーダー 観測 同化 会議 | |
・大気境界層(乱流を含む)
・雲物理 ・観測技術 ・計算技術 |
シンポジウム | ドイツの雲・降水研究プロジェクトHD(CP)2の最終成果報告会UCP2016の参加報告 | 清木達也 小玉知央 野田暁 Chen Ying-Wen | 64 (2017年) | 141 | 3 | LES 気候モデリング 雲モデリング 気候感度 | |
・気象力学(熱学、地球流体力学を含む)
・大気放射 |
気象談話室 | 対流圏の気温減率はなぜ6.5K/kmなのかエネルギー収支からの考察 | 木村龍治 | 64 (2017年) | 147 | 3 | 放射収支 積乱雲 温度減率 | |
学会だより | 2016年英文レター誌SOLA論文賞受賞者について | 64 (2017年) | 156 | 3 | ||||
学会だより | 2017年度総会告示 | 64 (2017年) | 157 | 3 | ||||
学会だより | 2017年度総会の参加について | 64 (2017年) | 157 | 3 | ||||
学会だより | 第39期第8回理事会議事録 | 64 (2017年) | 158 | 3 | ||||
学会だより | 2016年気象集誌論文賞受賞者について | 64 (2017年) | 159 | 3 | ||||
学会だより | B・C会員向けの気象集誌の配布方法の変更について | 64 (2017年) | 160 | 3 | ||||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2017年1月 | 気象庁予報部予報課 原基 | 64 (2017年) | 162 | 3 | |||
気候情報 | 2017年1月の日本の天候 | 気象庁観測部情報管理室 | 64 (2017年) | 165 | 3 | |||
気候情報 | 2017年1月の大気大循環と世界の天候 | 気象庁 地球環境 海洋部 気候情報課 | 64 (2017年) | 166 | 3 | |||
学会だより | 気象研究ノート第232号「気象学における非弾性力学入門」発刊のお知らせ | 64 (2017年) | 168 | 3 | ||||
学会だより | 第39期第1回支部長会議議事概要 | 64 (2017年) | 169 | 3 | ||||
・接地層
・小気候 ・気象統計 |
調査ノート | 軽井沢特別地域気象観測所の気温の長期変動と周辺環境 | 熊本真理子 濱上崇史 飯島聖 大道子 藤部文昭 | 64 (2017年) | 181 | 3 | 観測環境 気温 長期変動 | |
学会だより | 日本気象学会英文レター誌SOLA 第13巻 2017年1月 目次 | 64 (2017年) | 184 | 3 | ||||
・大気光学
・気象統計 ・気象教育 |
調査ノート | 大気光学現象の出現頻度日常生活10年間の統計 | 鵜山義晃 | 64 (2017年) | 185 | 3 | 大気光学 気象統計 気象教育 | |
・台風
・数値予報 |
新用語解説 | 三次八面体逓減ガウス格子 | 榎本剛 | 64 (2017年) | 189 | 3 | 大気大循環 数値予報 | |
本だな | 「ダウンバースト 発見・メカニズム・予測」小林文明 著 | 足立透 | 64 (2017年) | 192 | 3 | |||
・天気予報
・数値予報 ・総観気象(時系列を含む) ・雲物理 ・農業気象 ・気象教育 ・会議 |
研究会報告 | シンポジウム「関東の大雪に備える」報告 | 荒木健太郎 上野健一 縫村崇行 | 64 (2017年) | 193 | 3 | 大雪 雪氷災害 南岸低気圧 市民科学 会議 | |
本だな | 「続 若き研究者の皆さんへ青葉の杜からのメッセージ」花輪公雄 著 | 新野宏 | 64 (2017年) | 201 | 3 | |||
・大気候
・気候の変動 |
研究会報告 | 研究会「長期予報と大気大循環」の報告 成層圏-対流圏-雪氷の相互作用と予測可能性 | 長期予報研究連絡会 | 64 (2017年) | 202 | 3 | 長期予報 相互作用 予測可能性 | |
学会だより | 日本気象学会および関連学会行事予定 | 64 (2017年) | 206 | 3 | ||||
訂正 | 訂正(シンポジウム:「第3回および第4回大気中の光散乱とリモートセンシングに関する国際シンポジウム(ISALSaRS)の報告」) | 64 (2017年) | 206 | 3 | ||||
本だな | 「メソ気象の監視と予測(気象学の新潮流4)」斉藤和雄・鈴木修 著 | 清水慎吾 | 64 (2017年) | 207 | 3 | |||
新刊図書案内 | 新刊図書案内 | 64 (2017年) | 208 | 3 | ||||
学会だより | 日本気象学会誌 気象集誌 第95巻 第1号 2017年2月 目次と要旨 | 64 (2017年) | 209 | 3 | ||||
編集後記 | 編集後記 | 川島正行 | 64 (2017年) | 212 | 3 | |||
・気象力学(熱学、地球流体力学を含む)
・惑星気象 |
解説 | 回転球面上の二次元乱流における赤道西風ジェット形成メカニズムに関する研究―2016年度山本賞受賞記念講演― | 齋藤泉 | 64 (2017年) | 215 | 4 | 気象力学 惑星気象 | |
学会だより | 日本気象学会および関連学会行事予定 | 64 (2017年) | 222 | 4 | ||||
・大気境界層(乱流を含む)
|
論文 | 気圧日変化に影響を及ぼす地形や地表面状態についての統計的研究 | 萩野谷成徳 | 64 (2017年) | 223 | 4 | 気圧日変化 調和解析 地形特徴 地表面状態 | |
新刊図書案内 | 新刊図書案内 | 64 (2017年) | 234 | 4 | ||||
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード |