検索条件:
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学会だより | 会員数の状況 | 65 (2018年) | 266 | 4 | ||||
新刊図書案内 | 新刊図書案内 | 65 (2018年) | 267 | 4 | ||||
学会だより | 日本気象学会英文レター誌SOLA 第14巻 2018年2月 目次 | 65 (2018年) | 267 | 4 | ||||
編集後記 | 編集後記 | 平松信昭 | 65 (2018年) | 268 | 4 | |||
学会だより | 2018年度春季大会プログラム | 65 (2018年) | 269 | 4 | ||||
・大気放射
・エーロゾル ・観測技術 |
解説 | ライダーによる東アジア大気環境および気候研究の推進―2017年度堀内賞受賞記念講演― | 杉本伸夫 | 65 (2018年) | 311 | 5 | ライダー エアロゾル 大気放射 | |
・熱帯気象
・気候 ・会議 |
シンポジウム | 第6回WMOモンスーン国際ワークショップ参加報告 | 梶川義幸 藤波初木 神澤望 高谷祐平 楠昌司 米山邦夫 鬼頭昭雄 尾瀬智昭 | 65 (2018年) | 321 | 5 | モンスーン 気候 会議 | |
・数値予報
・会議 |
シンポジウム | 第8回データ同化ワークショップの報告 | 川畑拓矢 上野玄太 中野慎也 藤井陽介 三好建正 小守信正 増田周平 茂木耕作 中村和幸 杉本憲彦 前島康光 Le Duc 小槻峻司 須藤明人 杉浦望実 釜堀弘隆 | 65 (2018年) | 330 | 5 | データ同化 ワークショップ | |
学会だより | 第39期第21回理事会議事録 | 65 (2018年) | 334 | 5 | ||||
学会だより | 日本気象学会「小倉特別講義」(通称 小倉レクチャー)設立趣旨 | 65 (2018年) | 335 | 5 | ||||
学会だより | 第1回小倉特別講義開催のお知らせ | 65 (2018年) | 335 | 5 | ||||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2018年3月 | 気象庁予報部予報課 西村修司 | 65 (2018年) | 336 | 5 | |||
気候情報 | 2018年3月の日本の天候 | 気象庁観測部情報管理室 | 65 (2018年) | 339 | 5 | |||
気候情報 | 2018年3月の大気大循環と世界の天候 | 気象庁 地球環境 海洋部 気候情報課 | 65 (2018年) | 340 | 5 | |||
気候情報 | 2017年の大雨・2017年の台風 | 65 (2018年) | 342 | 5 | ||||
・大気境界層(乱流を含む)
・気象資料 ・気象学史 |
気象談話室 | 関東大震災と東京空襲の火災に伴う中央気象台の高温と強風 | 藤部文昭 | 65 (2018年) | 351 | 5 | 強風 火災 関東大震災 空襲 | |
学会だより | 第35回井上学術賞候補者の推薦募集及び井上研究奨励賞の募集 | 65 (2018年) | 358 | 5 | ||||
・気象教育
・気象力学(熱学、地球流体力学を含む) |
気象談話室 | コリオリ力を体感できる実験 | 中島健介 | 65 (2018年) | 359 | 5 | コリオリ力 | |
学会だより | 日本気象学会英文レター誌SOLA 第14巻 2018年3月 目次 | 65 (2018年) | 362 | 5 | ||||
・気候の変動
・地球関連分野 |
新用語解説 | パリ協定,IPCC1.5℃特別報告書,HAPPI | 塩竃秀夫 | 65 (2018年) | 363 | 5 | 気候の変動 地球関連分野 | |
学会だより | 第30回日本気象学会夏期特別セミナー(若手会夏の学校)開催のお知らせ | 65 (2018年) | 364 | 5 | ||||
学会だより | 2018年度秋季大会の告示 | 65 (2018年) | 365 | 5 | ||||
学会だより | 会員数の状況 | 65 (2018年) | 365 | 5 | ||||
・気象学史
|
情報の広場 | 「野中到・千代子資料館」をホームページにオープン | 土器屋由紀子 | 65 (2018年) | 366 | 5 | 富士山測候所 | |
・局地循環(熱的原因による)
|
会員の広場 | 「海から遠いから内陸は暑い」における改善要望に対する回答 | 熊谷地方気象台 | 65 (2018年) | 367 | 5 | 夏季高温 海風 冷却効果 ヒートアイランド | |
情報File | 平成30年度京都大学防災研究所一般研究集会「台風研究会」のご案内―大規模・広域・複合台風災害の発生要因の理解と減災に向けて― | 65 (2018年) | 368 | 5 | ||||
本だな | 「ひまわり8号と地上写真からひと目でわかる日本の天気と気象図鑑」村田健史・武田康男・菊池真以 著 | 別所康太郎 | 65 (2018年) | 369 | 5 | |||
学会だより | 日本気象学会誌 気象集誌 第96A巻 2018年5月 目次と要旨 | 65 (2018年) | 371 | 5 | ||||
訂正 | 訂正(日々の天気図:2017年10月) | 65 (2018年) | 378 | 5 | ||||
学会だより | 日本気象学会および関連学会行事予定 | 65 (2018年) | 379 | 5 | ||||
新刊図書案内 | 新刊図書案内 | 65 (2018年) | 380 | 5 | ||||
学会だより | 2018年度島津賞及び島津奨励賞の候補者推薦募集並びに島津科学技術振興財団研究開発助成の募集 | 65 (2018年) | 381 | 5 | ||||
編集後記 | 編集後記 | 藤部文昭 | 65 (2018年) | 382 | 5 | |||
・大気大循環
・中層大気(成層圏・中間圏) |
解説 | 重力波解像モデルを用いた中層大気大循環の研究―2017年度日本気象学会賞受賞記念講演― | 渡辺真吾 河谷芳雄 | 65 (2018年) | 385 | 6 | 大気大循環 中層大気 | |
・極気象
・気候の変動 ・海洋 |
解説 | 南大洋における大気・海洋結合系の長期変動に関する観測的研究―2017年度堀内賞受賞記念講演― | 青木茂 | 65 (2018年) | 409 | 6 | 極気象 気候の変動 海洋 | |
学会だより | 第52回夏季大学「浸水・洪水予測と気象防災の最前線」開講のお知らせ | 65 (2018年) | 416 | 6 | ||||
・総観気象(時系列を含む)
・中小規模大気擾乱 |
短報 | 1982年7月23−24日九州豪雨時の梅雨前線低気圧について見られた再解析データと観測データの相違 | 二宮洸三 | 65 (2018年) | 417 | 6 | 梅雨前線豪雨 再解析データ | |
学会だより | 気象研究ノート第236号「都市における極端気象の観測・予測・情報伝達」発刊のお知らせ | 65 (2018年) | 424 | 6 | ||||
・会議
・気象学史 |
シンポジウム | 地球の反対側で気象学史:第25回国際科学史会議に参加して | 山本哲 | 65 (2018年) | 425 | 6 | 国際科学史会議 気象学史 ブラジル | |
支部だより | 関西支部第40回夏季大学,気象関係合同進路説明会開催のお知らせ | 65 (2018年) | 430 | 6 | ||||
・気候
・大気候 ・気候の変動 ・数値予報 |
シンポジウム | 第5回再解析国際会議報告 | 古林慎哉 原田昌 小林ちあき 原田やよい 大島和裕 中村尚 福井真 藤原正智 山崎哲 芳村圭 | 65 (2018年) | 431 | 6 | 再解析 データ同化 観測データ 数値予報 気候解析 | |
学会だより | 第39期第22回理事会議事録 | 65 (2018年) | 440 | 6 | ||||
学会だより | 会員数の状況 | 65 (2018年) | 441 | 6 | ||||
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2018年4月 | 気象庁予報部予報課 原基 | 65 (2018年) | 442 | 6 | |||
気候情報 | 2018年4月の日本の天候 | 気象庁観測部情報管理室 | 65 (2018年) | 445 | 6 | |||
気候情報 | 2018年4月の大気大循環と世界の天候 | 気象庁 地球環境 海洋部 気候情報課 | 65 (2018年) | 446 | 6 | |||
新刊図書案内 | 新刊図書案内 | 65 (2018年) | 448 | 6 | ||||
学会だより | 日本気象学会英文レター誌SOLA 第14巻 2018年4月 目次 | 65 (2018年) | 448 | 6 | ||||
・総観気象(時系列を含む)
・気候の変動 ・気象教育 |
調査ノート | 降水連続日数と一雨降水量の細分階級から見た日本の降水長期変化の地域性 | 草薙浩 | 65 (2018年) | 449 | 6 | 降水連続日数 一雨降水量 降水長期変化 地域性 日本 | |
・台風
・熱帯気象 |
新用語解説 | スーパー台風 | 坪木和久 | 65 (2018年) | 455 | 6 | 台風 熱帯気象 | |
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード |