検索条件:
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新刊図書案内 | 新刊図書案内 | 69 (2022年) | 359 | 6 | ||||
学会だより | 第34回日本気象学会夏期特別セミナー(夏の学校)開催のお知らせ | 69 (2022年) | 361 | 6 | ||||
学会だより | 日本気象学会および関連学会行事予定 | 69 (2022年) | 362 | 6 | ||||
編集後記 | 編集後記 | 高根雄也 | 69 (2022年) | 362 | 6 | |||
・豪雨、雷雨
・局地循環(熱的原因による) ・都市気候 |
論文 | 東京都内で夏季に発生した短時間強雨時の地上風収束―稠密観測資料から求めた発散量の評価と利用― | 瀬戸芳一 常松展充 高橋日出男 | 69 (2022年) | 365 | 7 | 短時間強雨 局地循環 地上風収束 | |
・豪雨、雷雨
・気象資料 |
短報 | 気象庁および気象庁外の降水量データによる1982年7月23日の長崎豪雨の解析 | 二宮洸三 | 69 (2022年) | 379 | 7 | 梅雨前線豪雨 気象庁部外雨量データ | |
学会だより | 日本気象学会英文レター誌SOLA 第18巻 2022年5月 目次 | 69 (2022年) | 385 | 7 | ||||
学会だより | 2022年度春季大会の報告 | 69 (2022年) | 386 | 7 | ||||
・雲物理
・エーロゾル ・会議 |
シンポジウム | 2021年度「エアロゾル・雲・降水の相互作用に関する研究集会」報告 | 佐藤陽祐 大友啓嗣 井村裕紀 藤野梨紗子 近藤誠 荒木健太郎 山下克也 當房豊 | 69 (2022年) | 387 | 7 | エアロゾル 雲 降水 雲物理 会議 | |
学会だより | 第17回航空気象研究会の開催と講演募集のお知らせ | 69 (2022年) | 393 | 7 | ||||
日々の天気図 | 2022年3月 | 気象庁大気海洋部予報課 | 69 (2022年) | 394 | 7 | |||
今月のひまわり画像 | 2022年5月 | 木下仁 | 69 (2022年) | 396 | 7 | |||
気候情報 | 2022年5月の日本の天候 | 気象庁大気海洋部観測整備計画課 | 69 (2022年) | 397 | 7 | |||
気候情報 | 2022年5月の大気大循環と世界の天候 | 気象庁 大気海洋部 気候情報課 | 69 (2022年) | 398 | 7 | |||
学会だより | 第56回夏季大学「気候変動とその影響」開講のお知らせ | 69 (2022年) | 400 | 7 | ||||
・古気候
・気候の変動 ・研究及び気象事業体制 ・気象学史 |
研究会報告 | 第10回気象学史研究会「気候変動解明への歴史からのアプローチ」を開催 | 気象学史研究連絡会 財部香枝 | 69 (2022年) | 401 | 7 | 気象学史 気候変動 古気候 社会変動 研究連絡会 | |
学会だより | 2023年度日本気象学会賞受賞候補者の推薦募集 | 69 (2022年) | 404 | 7 | ||||
学会だより | 2023年度正野賞候補者の推薦募集 | 69 (2022年) | 405 | 7 | ||||
学会だより | 日本気象学会および関連学会行事予定 | 69 (2022年) | 406 | 7 | ||||
学会だより | 国際学術研究集会にかかわる補助金申請の募集のお知らせ | 69 (2022年) | 406 | 7 | ||||
学会だより | 一般財団法人女性科学者に明るい未来をの会「第43回猿橋賞」受賞候補者の募集のお知らせ | 69 (2022年) | 407 | 7 | ||||
情報File | 宇宙科学振興会2022年度助成事業公募のご案内 | 69 (2022年) | 408 | 7 | ||||
新刊図書案内 | 新刊図書案内 | 69 (2022年) | 409 | 7 | ||||
学会だより | 会員数の状況 | 69 (2022年) | 410 | 7 | ||||
編集後記 | 編集後記 | 橋田俊彦 | 69 (2022年) | 410 | 7 | |||
・気候の変動
・気象災害 |
解説 | 地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベースの開発と気候変動リスク評価研究成果の社会実装―2021年度岸保・立平賞受賞記念講演― | 石井正好 森信人 | 69 (2022年) | 413 | 8 | 地球温暖化 気候シミュレーション データベース 影響評価 社会実装 | |
学会だより | 日本気象学会英文レター誌SOLA 第18巻 2022年6月 目次 | 69 (2022年) | 429 | 8 | ||||
学会だより | 2023年度岸保・立平賞受賞候補者の推薦募集 | 69 (2022年) | 430 | 8 | ||||
・大気放射
・接地層 ・局地循環(熱的原因による) ・局地風(地形風) ・視程 |
短報 | 恵那市阿木川ダム建設前後におけるダム下流側の盆地霧の変化 | 安藤敏幸 須田勝治 田口静 古山享嗣 | 69 (2022年) | 431 | 8 | 盆地霧 混合霧 水平流型 降下流型 ダムの影響 | |
学会だより | 第20回天気予報研究会の開催と講演募集のお知らせ | 69 (2022年) | 441 | 8 | ||||
日々の天気図 | 2022年4月 | 気象庁大気海洋部予報課 | 69 (2022年) | 442 | 8 | |||
今月のひまわり画像 | 2022年6月 | 西峰雄 | 69 (2022年) | 444 | 8 | |||
気候情報 | 2022年6月の日本の天候 | 気象庁大気海洋部観測整備計画課 | 69 (2022年) | 445 | 8 | |||
気候情報 | 2022年6月の大気大循環と世界の天候 | 気象庁 大気海洋部 気候情報課 | 69 (2022年) | 446 | 8 | |||
学会だより | 公益社団法人日本気象学会2022年度総会資料 | 69 (2022年) | 448 | 8 | ||||
追悼文 | 笠原 彰名誉会員のご逝去を悼む | 田中博 | 69 (2022年) | 479 | 8 | |||
・大気放射
・接地層 ・局地循環(熱的原因による) ・局地風(地形風) ・視程 |
調査ノート | 恵那地方の盆地霧のメカニズムについて―スケールの異なる盆地の霧観測より― | 安藤敏幸 須田勝治 田口静 古山享嗣 | 69 (2022年) | 481 | 8 | 盆地霧 混合霧 ダムの影響 | |
学会だより | 会員数の状況 | 69 (2022年) | 488 | 8 | ||||
学会だより | 日本気象学会および関連学会行事予定 | 69 (2022年) | 488 | 8 | ||||
・気象教育
・気象学関連雑記 |
情報の広場 | 3次元格子データのmaterialization―3Dプリンタによる“物質化”― | 岡島悟 | 69 (2022年) | 489 | 8 | 可視化 3Dプリンタ | |
学会だより | 日本気象学会誌 気象集誌 第100巻 第4号 2022年8月号 目次と要旨 | 69 (2022年) | 493 | 8 | ||||
学会だより | 2023年度春季大会専門分科会のテーマ募集 | 69 (2022年) | 496 | 8 | ||||
学会だより | 日本気象学会専門分科会規程 | 69 (2022年) | 497 | 8 | ||||
新刊図書案内 | 新刊図書案内 | 69 (2022年) | 498 | 8 | ||||
編集後記 | 編集後記 | 伊藤享洋 | 69 (2022年) | 498 | 8 | |||
・農業気象
・気候の変動 ・地理 |
解説 | 季節予報を用いたグローバルな穀物収量変動の予測・情報提供システムの開発―2021年度堀内賞受賞記念講演― | 飯泉仁之直 | 69 (2022年) | 501 | 9 | 農業気象 | |
学会だより | 2022年度秋季大会開催案内 | 69 (2022年) | 508 | 9 | ||||
学会だより | 訃報(小倉義光名誉会員のご逝去について) | 69 (2022年) | 511 | 9 | ||||
学会だより | 日本気象学会英文レター誌SOLA 第18巻 2022年7月 目次 | 69 (2022年) | 511 | 9 | ||||
日々の天気図 | 2022年5月 | 気象庁大気海洋部予報課 | 69 (2022年) | 512 | 9 | |||
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード |