検索条件: 「巻:46 」
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海外だより | ケンブリッジ大学での10か月 | 秋吉英治 | 46 (1999年) | 545 | 8 | |||
情報File | Fog Newsletter発刊される | 46 (1999年) | 552 | 8 | ||||
学会だより[議事録および新入会員] | 2000年度春季大会の専門分科会の実施方式とコンビーナー募集 | 46 (1999年) | 553 | 8 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 日本気象学会および関連学会行事予定 | 46 (1999年) | 554 | 8 | ||||
会員の広場 | 光田 寧会員のご逝去を悼む | 山元龍三郎 藤谷徳之助 | 46 (1999年) | 555 | 8 | |||
本だな | 「波浪の解析と予報」磯崎一郎・鈴木 靖共著 | 鳥羽良明 | 46 (1999年) | 557 | 8 | |||
情報File | 平成12年度笹川科学研究助成の募集 | 46 (1999年) | 558 | 8 | ||||
研究会報告 | 1999年度春季大会専門分科会報告 | 講演企画委員会 加藤輝之 小池俊雄 木村富士男 安成哲三 藤吉康志 伊藤久徳 中村一 | 46 (1999年) | 559 | 8 | |||
編集委員会だより | 「天気の教室」欄の開始にあたって | 46 (1999年) | 563 | 8 | ||||
その他 | 編集後記 | 46 (1999年) | 564 | 8 | ||||
・都市気候
|
論文 | 長野県小布施町におけるヒートアイランド強度と郊外の土地被覆の関係 | 榊原保志 | 46 (1999年) | 567 | 9 | 土地被覆 気温分布 季節変化 | |
学会だより[隣接分野・その他] | 気象集誌論文投稿予定調査について | 46 (1999年) | 575 | 9 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 第46回風に関するシンポジウム講演募集要領 | 46 (1999年) | 576 | 9 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 気象技術講習会開催のお知らせ | 46 (1999年) | 576 | 9 | ||||
・気象力学(熱学、地球流体力学を含む)
・中(間)規模擾乱 |
天気の教室 | メソ気象力学の基礎(II) | 小倉義光 | 46 (1999年) | 577 | 9 | メソ気象 気象力学 | |
学会だより[議事録および新入会員] | 日本気象学会1999年度秋季大会期間中の保育施設の斡旋のお知らせ | 46 (1999年) | 584 | 9 | ||||
学会だより[隣接分野・その他] | 気象学会メーリングリストの開設について | 46 (1999年) | 584 | 9 | ||||
・大気境界層(乱流を含む)
|
天気の教室 | 大気境界層の気象(I)風はどのように吹くか | 近藤純正 | 46 (1999年) | 585 | 9 | 大気境界層 風速 乱流 突風率 | |
情報File | 1999年度気象研究所研究発表会 「確かな未来を築くために?測定・探査と予測?」のご案内 | 46 (1999年) | 594 | 9 | ||||
・研究及び気象事業体制
|
気象談話室 | 民間気象業務の現状―多様な気象情報と気象予報士の役割― | 田口晶彦 | 46 (1999年) | 595 | 9 | 気象情報 気象予報士 | |
情報File | 教員(アラスカ大学IARC)の公募 | 46 (1999年) | 600 | 9 | ||||
新用語解説 | 地域(局地)気候モデル | 佐藤康雄 | 46 (1999年) | 601 | 9 | |||
気候情報 | 1999年7月の大気大循環と世界の天候 | 佐藤兼太郎 | 46 (1999年) | 604 | 9 | |||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 日本気象学会および関連学会行事予定 | 46 (1999年) | 606 | 9 | ||||
・気象力学(熱学、地球流体力学を含む)
・中層大気(成層圏・中間圏) ・気候の変動 ・気象学関連雑記 ・気象事業 ・人物 |
情報の広場 | 50年間歩んできた地球物理の道 | 山元龍三郎 | 46 (1999年) | 607 | 9 | 気象力学 中層大気 気候の変動 気象学関連雑記 固体地球 人物 | |
情報File | 教官(京都大学大気圏物理学大講座)の公募 | 46 (1999年) | 615 | 9 | ||||
支部だより | 関西支部1999年度第1回例会のお知らせ | 46 (1999年) | 616 | 9 | ||||
支部だより | 関西支部1999年度第2回例会のお知らせ | 46 (1999年) | 616 | 9 | ||||
支部だより | 1999年度北海道支部気象講演会のお知らせ | 46 (1999年) | 617 | 9 | ||||
情報File | メソ数値予報とその応用技術に関する公開セミナー・ワークショプのお知らせ | 46 (1999年) | 618 | 9 | ||||
・大気化学
・気象統計 ・人工衛星の技術と搭載用測器 |
情報の広場 | UARSデータに基づく大気微量成分統計量データベースの作成 | 中島英彰 横田達也 飯田隼人 笹野泰弘 | 46 (1999年) | 619 | 9 | 大気化学 気象統計 人工衛星の技術と搭載用測器 | |
研究会報告 | 1999年春季極域・寒冷域研究連絡会の報告 | 平沢尚彦 本田明治 高田久美子 中村尚 浮田甚郎 阿部彩子 橋田元 高橋晃 牛尾収輝 | 46 (1999年) | 625 | 9 | |||
情報File | 京都大学「MUレーダー」の一般公開 | 46 (1999年) | 626 | 9 | ||||
海外だより | 地域気候モデル(RegCM)のアジア領域への適用 トレーニングコース参加報告 | 石田祐宣 李淳煥 | 46 (1999年) | 627 | 9 | |||
本だな | 「千葉県の気候・気象」(千葉県の自然誌本編3) 千葉県史料研究財団編 | 小司晶子 | 46 (1999年) | 631 | 9 | |||
新刊図書案内 | 新刊図書案内 | 46 (1999年) | 633 | 9 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 気象集誌 第II輯 第77巻 第4号 1999年8月 目次 | 46 (1999年) | 634 | 9 | ||||
学会だより[隣接分野・その他] | 気象研究ノート第196号の落丁及び乱丁について | 46 (1999年) | 634 | 9 | ||||
情報File | 宇宙環境利用国際シンポジウム(IN SPACE’99)開催のご案内 | 46 (1999年) | 635 | 9 | ||||
情報File | (財)国際コミュニケーション基金平成11年度助成・援助募集 | 46 (1999年) | 636 | 9 | ||||
情報File | 総合研究大学院大学講演会「21世紀の科学とは」・大学説明会 | 46 (1999年) | 636 | 9 | ||||
情報File | 平成12年度科学技術振興調整費統一公募による新規課題の募集について | 46 (1999年) | 637 | 9 | ||||
その他 | 編集後記 | 46 (1999年) | 638 | 9 | ||||
・気象力学(熱学、地球流体力学を含む)
・中小規模大気擾乱 ・熱帯気象 ・大気境界層(乱流を含む) ・局地循環(熱的原因による) ・大気汚染 ・海洋気象 ・研究及び気象事業体制 |
解説 | 研究生活半世紀こぼれ話―1999年度藤原賞受賞記念講演― | 浅井冨雄 | 46 (1999年) | 641 | 10 | 気象力学 中小規模大気擾乱 熱帯気象 大気境界層 局地循環 大気汚染 海洋気象 研究及び気象事業体制 | |
・海陸風
・接地層 |
論文 | 数値モデルによる土佐湾沿岸域での冬季の海風循環についての考察 | 吉兼隆生 鵜野伊津志 千葉修 | 46 (1999年) | 657 | 10 | メソスケール数値モデル 海風循環 | |
・気象力学(熱学、地球流体力学を含む)
・中小規模大気擾乱 |
天気の教室 | メソ気象力学の基礎(III) | 小倉義光 | 46 (1999年) | 669 | 10 | メソ気象 気象力学 | |
・大気境界層(乱流を含む)
|
天気の教室 | 大気境界層の気象(II)気温と地温の変化 | 近藤純正 | 46 (1999年) | 677 | 10 | 大気境界層 気温 地温 平地盆地風 | |
学会だより[議事録および新入会員] | 第30期第12回常任理事会議事録 | 46 (1999年) | 686 | 10 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 日本気象学会および関連学会行事予定 | 46 (1999年) | 688 | 10 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 国際オゾンシンポジウム―札幌2000―発表論文募集 | 46 (1999年) | 689 | 10 | ||||
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード |