開催要項 | プログラム | 予稿の様式 | 個人情報の取り扱い | 当日の様子 | 過去の記録 | ジュニアトップ
講演登録番号 | 講演番号 | 発表タイトル | 学校名 | |
20日(金) ホストA A4J |
J000000001 | JS-06+ | 御輿来(おこしき)はよか景色2~潮汐を考慮し御輿来の絶景を撮る~ | 熊本県立宇土高等学校 |
J000000002 | JS-08+ | 知らない現象(不知火現象)を科学する4 | 熊本県立宇土高等学校 | |
J000000003 | JS-07+ | えっ、島が浮いている!?浮島現象を科学するⅢ | 熊本県立宇土高等学校 | |
J000000004 | JS-12+ | 気象情報で地球を守ろう | 田園調布学園高等部 | |
J000000005 | JS-14+ | 京都府南部地域における積乱雲の発生条件を探る | 京都府立桃山高等学校 | |
J000000006 | JS-15+ | JPCZの発達時における日本海と高層の温度差について | 京都府立桃山高等学校 | |
J000000007 | JS-03+ | 成田空港の滑走路に沿った霧の分布 ー2011~2012年の例ー | 市川学園市川高等学校 | |
J000000023 | JS-16+ | 火星で発生した大規模ダストストーム | 熊本県立第一高等学校 | |
20日(金) ホストB B4J |
J000000008 | JS-13+ | 栃木市太平山県立自然公園における逆転層の研究 | 國學院大學栃木高等学校 |
J000000009 | JS-01+ | BSアンテナで局地的豪雨予測Ⅱ~SNSとIoTを活用した観測網の全国展開~ | 鹿児島県立錦江湾高等学校 | |
J000000010 | JS-17+ | カタクリの栽培Ⅱ | 高岡市立中田中学校 | |
J000000011 | JS-18+ | 大気潮汐の研究Ⅱ | 高岡市立中田中学校 | |
J000000012 | JS-19+ | 打ち水の効果について | 高岡市立中田中学校 | |
J000000013 | JS-23+ | 積乱雲の位置推定を目指す | 東京都立立川高等学校 | |
J000000014 | JS-24+ | 視程観測の自動化と気象観測システムの開発 | 東京都立立川高等学校 | |
21日(土) ホストA A5J |
J000000015 | JS-02+ | 冬の日本海に発生する雪雲の可視化モデルを作り隊 | 青森山田中学高等学校 |
J000000016 | JS-04+ | アークの発生条件を検討する ー発生予測を夢見てー | 藤嶺学園鵠沼高等学校* (現所属:京都産業大学) | |
J000000017 | JS-09+ | 台風の再発達について~油断大敵!台風は再び強くなる~ | 福岡市立百道中学校 | |
J000000018 | JS-10+ | 福岡市上空の空の様子 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | |
21日(土) ホストB B5J |
J000000019 | JS-05+ | 防災アプリの開発 | 宮崎県立佐土原高等学校 |
J000000020 | JS-11+ | 雷の音や電磁波で積乱雲の発達を把握・予測できるのか | 東京都立戸山高等学校 | |
J000000021 | JS-21+ | フォトダイオードモジュールを用いた雷光受光装置の製作と観測 | 山口県立下関工科高等学校 | |
J000000022 | JS-22+ | 緑色に近くなる空 | 愛知県立明和高等学校 | |
リアルタイム発表なし P4J |
J000000024 | JS-20 | スプライトの発生状況と発生時の気象条件について | 成蹊高等学校 |