WMO classification of clouds WMOによる雲の分類 |
トップページへ戻る | ||||||
英語はWMO "International Cloud Atlas. Vol. I" (1956)による。日本語のうち,第4列目(部分的に特徴のある雲と付随して現れる雲)までは「地上気象観測法」(1956)により,第5列目と第6列目(母雲の欄)は本委員会による。 | |||||||
Genera | Species | Varieties | Supplementary features and accessory clouds | Mother-clouds 母雲 | |||
Genitus ※ |
Mutatus ※ |
||||||
類 | 種 | 変種 | 部分的に特徴のある雲*と付随して現れる雲** | 派生雲 | 転成雲 | ||
Cirrus | fibratus (fib) 毛状雲 | intortus (in) もつれ雲 | mamma (mam)* 乳房雲 | Cirrocumulus 巻積雲 | Cirrostratus 巻層雲 | ||
(Ci) | uncinus (unc) かぎ状雲 | radiatus (ra) 放射状雲 | Altocumulus 高積雲 | ||||
巻雲 | spissatus (spi) 濃密雲 | vertebratus (ve) 肋骨雲 | Cumulonimbus 積乱雲 | ||||
castellanus (cas) 塔状雲 | duplicatus (du) 二重雲 | ||||||
floccus (flo) ふさ状雲 | |||||||
Cirrocumulus | stratiformis (str) 層状雲 | undulatus (un) 波状雲 | virga (vir)* 尾流雲 | / | Cirrus 巻雲 | ||
(Cc) | lenticularis (len) レンズ雲 | lacunosus (la) 蜂の巣状雲 | mamma (mam)* 乳房雲 | Cirrostratus 巻層雲 | |||
巻積雲 | castellanus (cas) 塔状雲 | Altocumulus 高積雲 | |||||
floccus (flo) ふさ状雲 | |||||||
Cirrostratus | fibratus (fib) 毛状雲 | duplicatus (du) 二重雲 | / | Cirrocumulus 巻積雲 | Cirrus 巻雲 | ||
(Cs) | nebulosus (neb) 霧状雲 | undulatus (un) 波状雲 | Cumulonimbus 積乱雲 | Cirrocumulus 巻積雲 | |||
巻層雲 | Altostratus 高層雲 | ||||||
Altocumulus | stratiformis (str) 層状雲 | translucidus (tr) 半透明雲 | virga (vir)* 尾流雲 | Cumulus 積雲 | Cirrocumulus 巻積雲 | ||
(Ac) | lenticularis (len) レンズ雲 | perlucidus (pe) すき間雲 | mamma (mam)* 乳房雲 | Cumulonimbus 積乱雲 | Altostratus 高層雲 | ||
高積雲 | castellanus (cas) 塔状雲 | opacus (op) 不透明雲 | Nimbostratus 乱層雲 | ||||
floccus (flo) ふさ状雲 | duplicatus (du) 二重雲 | Stratocumulus 層積雲 | |||||
undulatus (un) 波状雲 | |||||||
radiatus (ra) 放射状雲 | |||||||
lacunosus (la) 蜂の巣状雲 | |||||||
Altostratus | / | translucidus (tr) 半透明雲 | virga (vir)* 尾流雲 | Altocumulus 高積雲 | Cirrostratus 巻層雲 | ||
(As) | opacus (op) 不透明雲 | praecipitatio(pra)* 降水雲 | Cumulonimbus 積乱雲 | Nimbostratus 乱層雲 | |||
高層雲 | duplicatus (du) 二重雲 | pannus (pan)** ちぎれ雲 | |||||
undulatus (un) 波状雲 | mamma (mam)* 乳房雲 | ||||||
radiatus (ra) 放射状雲 | |||||||
Nimbostratus | / | / | praecipitatio(pra)* 降水雲 | Cumulus 積雲 | Altocumulus 高積雲 | ||
(Ns) | virga (vir)* 尾流雲 | Cumulonimbus 積乱雲 | Altostratus 高層雲 | ||||
乱層雲 | pannus (pan)** ちぎれ雲 | Stratocumulus 層積雲 | |||||
Stratocumulus | stratiformis (str) 層状雲 | translucidus (tr) 半透明雲 | mamma (mam)* 乳房雲 | Altostratus 高層雲 | Altocumulus 高積雲 | ||
(Sc) | lenticularis (len) レンズ雲 | perlucidus (pe) すき間雲 | virga (vir)* 尾流雲 | Nimbostratus 乱層雲 | Nimbostratus 乱層雲 | ||
層積雲 | castellanus (cas) 塔状雲 | opacus (op) 不透明雲 | praecipitatio(pra)* 降水雲 | Cumulus 積雲 | Stratus 層雲 | ||
duplicatus (du) 二重雲 | Cumulonimbus 積乱雲 | ||||||
undulatus (un) 波状雲 | |||||||
radiatus (ra) 放射状雲 | |||||||
lacunosus (la) 蜂の巣状雲 | |||||||
Stratus | nebulosus (neb) 霧状雲 | opacus (op) 不透明雲 | praecipitatio(pra)* 降水雲 | Nimbostratus 乱層雲 | Stratocumulus 層積雲 | ||
(St) | fractus (fra) 断片雲 | translucidus (tr) 半透明雲 | Cumulus 積雲 | ||||
層雲 | undulatus (un) 波状雲 | Cumulonimbus 積乱雲 | |||||
Cumulus | humilis (hum) へん平雲 | radiatus (ra) 放射状雲 | pileus (pil)** 頭巾雲 | Altocumulus 高積雲 | Stratocumulus 層積雲 | ||
(Cu) | mediocris (med) 並雲 | velum (vel)** ベール雲 | Stratocumulus 層積雲 | Stratus 層雲 | |||
積雲 | congestus (con) 雄大雲 | virga (vir)* 尾流雲 | |||||
fractus (fra) 断片雲 | praecipitatio(pra)* 降水雲 | ||||||
arcus (arc)* アーチ雲 | |||||||
pannus (pan)** ちぎれ雲 | |||||||
tuba (tub)* 漏斗雲 | |||||||
Cumulonimbus | calvus (cal) 無毛雲 | / | praecipitatio(pra)* 降水雲 | Altocumulus 高積雲 | Cumulus 積雲 | ||
(Cb) | capillatus (cap) 多毛雲 | virga (vir)* 尾流雲 | Altostratus 高層雲 | ||||
積乱雲 | pannus (pan)** ちぎれ雲 | Nimbostratus 乱層雲 | |||||
incus (inc)* かなとこ雲 | Stratocumulus 層積雲 | ||||||
mamma (mam)* 乳房雲 | Cumulus 積雲 | ||||||
pileus (pil)** 頭巾雲 | |||||||
velum (vel)** ベール雲 | |||||||
arcus (arc)* アーチ雲 | |||||||
tuba (tub)* 漏斗雲 | |||||||
Remarks 注釈 | |||||||
1) 略 | |||||||
2) Mother-clouds, other than those mentioned in the above table, may be observed, though seldom. | |||||||
上の表に示されている以外の母雲も,めったにないけれど,存在するかもしれない。 | |||||||
3) Species, varieties, supplementary features and accessory clouds are listed approximately in descending order of frequency of their occurrence; mother-clouds are listed in the same order as the genera. | |||||||
種,変種,部分的に特徴のある雲と付随して現れる雲はほぼ出現率の順序で記載されている。母雲は類と同じ順序で記載されている。 | |||||||
※(訳者注)このラテン語は誤解を与えるものとなっている。そのまま訳すと下に書いてあるように派生雲,転成雲となるが,意味的には派生元,転成元が適切である。すなわち巻雲の行で言うと,巻積雲や高積雲,積乱雲がもとになって(すなわち母雲として,そこから)巻雲が派生したり,巻層雲がもとになって巻雲に転成したりすることを意味している。なお派生とは母雲の一部から該当の雲が生じ,母雲がなお相当残っている状態を指し,転成とは母雲がほとんどなくなった,またはまったくなくなった状態を指す。これらのことを明瞭に示すには,Cirrus
CirrocumulogenitusやCirrus Cirrostratomutatusなどと書く。それぞれ巻積雲から派生した巻雲,巻層雲から転成した巻雲という意味になる。またmother-clouds(母雲)という言い方も過去の言い方である。現代的にはparent-clouds(親雲)と言うべきであろう。 |