定数表トップに戻る | トップページに戻る | ||||||
定数名 | 英語 | 推奨値(かっこ内は不確かさを表す。例えば,8.314 472(15)は不確かさが0.000 015の意味である。出典に不確かさが示されていない場合や計算値は空欄としている) | 単位 | 推奨値の出典または計算式 CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.)の ( )内の数字はページ数を表す。 |
|||
基礎物理定数 | fundamental physical constants | ||||||
気体定数(1) | gas constant(2) | 8.314 472(15) | J K-1 mol-1 | CODATA (Committee on Data for Science and Technology) Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2002 | |||
真空中の光速度 | speed of light in vacuum | 2.997 924 58×108(定義値) | m s-1 | 同上 | |||
シュテファン・ボルツマン定数 | Stefan-Boltzmann constant | 5.670 400(40)×10-8 | W m-2K-4 | 同上 | |||
プランク定数 | Planck constant | 6.626 069 3(11)×10-34 | J s | 同上 | |||
ボルツマン定数 | Boltzmann constant | 1.380 650 5(24)×10-23 | J K-1 | 同上 | |||
アボガドロ定数(3) | Avogadro constant | 6.022 141 5(10)×1023 | mol-1 | 同上 | |||
万有引力定数(重力定数) | constant of gravitation(4) | 6.672 59(30)×10-11 (4) | m3 kg-1 s-2 | 1994 IAU (International Astronomical Union) file of current best estimates | |||
地球に関する定数 | constants for the earth | ||||||
天文単位 | astronomical unit | 1.495 978 706 91(3)×1011 | m | JPL (Jet Propulsion Laboratory)'s current planetary ephemeris DE-405 | |||
地球の平均半径 | mean radius of the earth | 6.3710×106 | m | CRC Handbook of Chemistry and Physics (14-9) | |||
地球の全質量 | total mass of the earth | 5.974 2×1024 | kg | CRC Handbook of Chemistry and Physics (14-9) | |||
標準重力加速度(5) | standard acceleration of gravity | 9.806 65 (定義値) | m s-2 | CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2002 | |||
標準大気圧 | standard atmosphere | 101 325 (定義値) | Pa | 同上 | |||
海面での標準温度 | standard sea-level temperature | 288.15 (定義値) | K | US Standard Atmosphere (1976) | |||
地球自転の角速度 | angular velocity of the earth's rotation | 7.292 115×10-5 | rad s-1 | 1994 IAU file of current best estimates | |||
rotational angular velocity of the earth | |||||||
黄道の平均傾斜角(2000年) | mean obliquity of the ecliptic | 23°26’21”.412(5) | 1994 IAU file of current best estimates | ||||
太陽定数(6) | solar constant | 1.365 5×103 | W m-2 | Fröhlich, C., and J. Lean (2004) Astron. Astrophys. Rev. 12, 273-320. | |||
平均恒星日 | mean sidereal day | 86 164.09 | s | CRC Handbook of Chemistry and Physics (14-9) | |||
乾燥空気の定数 | constants for dry air | ||||||
平均分子量(7) | average molecular weight(7) | 28.964 4(8) | US Standard Atmosphere (1976) | ||||
気体定数(9) | gas constant | 287.06(10) | J K-1kg-1 | 8.314 472 J K-1 mol-1 /28.964 4×10-3 kg mol-1 | |||
密度(0 ℃,1気圧) | density at 0 ℃ and 1 atm | 1.292 3 | kg m-3 | US
Standard Atmosphere (1976) 1.2250 kg m-3*288.15/273.15 |
|||
定圧比熱(11) | specific heat at constant pressure | 1 005 | J K-1kg-1 | International Meteorological Tables (1966)。1003〜1011 J K-1kg-1の範囲とされている。 | |||
定積比熱(11) | specific heat at constant volume | 718 | J K-1kg-1 | International Meteorological Tables (1966)。718〜720 J K-1kg-1の範囲とされている。 | |||
0 ℃での熱伝導率 | thermal conductivity at 0 ℃ | 2.41×10-2 | W m-1K-1 | CRC Handbook of Chemistry and Physics (6-188)表の値を2次式で補間。 | |||
水物質の定数 | constants for water substance | ||||||
水蒸気の分子量(7) | molecular weight of water vapor(7) | 18.01528 | CRC Handbook of Chemistry and Physics (6-4) | ||||
水蒸気の気体定数(9) | gas constant for water vapor | 461.52 | J K-1kg-1 | 8.314 472 J K-1 mol-1 /18.01528×10-3 kg mol-1 | |||
水の0 ℃での密度 | density of water at 0 ℃ | 0.999 842 6×103 | kg m-3 | CRC Handbook of Chemistry and Physics (6-5) | |||
氷の0 ℃での密度 | density of ice at 0 ℃ | 0.916 7×103 | kg m-3 | CRC Handbook of Chemistry and Physics (6-6) | |||
水蒸気の定圧比熱(11) | specific
heat of water vapor at constant pressure |
1 900(12) | J K-1kg-1 | 1999日本機械学会蒸気表。そのもとはInternational Association for the Properties of Water and Steam (IAPWS)のIndustrial Formulation 1997である。この値は15 ℃,飽和状態(17.057 hPa)での値である。 | |||
水蒸気の定積比熱(11) | specific
heat of water vapor at constant volume |
1 432(13) | J K-1kg-1 | 同上 | |||
水の0 ℃での比熱 | specific heat of water at 0 ℃ | 4.217 6×103 | J K-1kg-1 | CRC Handbook of Chemistry and Physics (6-3) | |||
水の0 ℃での蒸発の潜熱 | latent
heat of vaporization of water at 0 ℃ |
2.501×106 | J kg-1 | CRC
Handbook of Chemistry and Physics (6-3) 水の蒸発のエンタルピー(0 ℃):45.054 kJ mol-1 45.054×103/18.01528×10-3 = 2.501×106 J kg-1 |
|||
水の100 ℃での蒸発の潜熱 | latent
heat of vaporization of water at 100 ℃ |
2.257×106 | J kg-1 | CRC
Handbook of Chemistry and Physics (6-3) 水の蒸発のエンタルピー(100 ℃):40.657 kJ mol-1 40.657×103/18.01528×10-3 = 2.257×106 J kg-1 |
|||
氷の0 ℃での融解の潜熱 | latent heat of fusion of ice at 0 ℃ | 3.336×105 | J kg-1 | CRC Handbook of Chemistry and Physics (6-6) | |||
(1)気象学では普遍気体定数(universal gas constant)と言うことが多い。なぜなら個々の気体(または混合気体)の比気体定数(specific gas constant, 普遍気体定数を個々の気体の分子量で割った値)を単に気体定数(乾燥空気の気体定数など)とよぶことが一般的であるためである。 | |||||||
(2)CODATAではmolar gas constantとなっている。 | |||||||
(3)アボガドロ数(Avogadro's number)は用いられないことに注意。基礎物理定数はSI単位と自然のものさしとの換算係数であり,その意味で単位のない数であるアボガドロ数は基礎定数としては用いられず,アボガドロ定数(mol-1の単位を持つ) が採用されている。 | |||||||
(4)CODATAではNewtonian constant of gravitationで,6.6742(10) x 10-11 m3 kg-1 s-2となっている。 | |||||||
(5)ジオポテンシャル高度(geopotential height)とジオポテンシャル(geopotential)の関係を定義する「重力加速度」にはこの標準重力加速度の値を用いる。1992年以前とは異なっているので,以前の事典類を参照する場合は注意すること。 | |||||||
(6)定数とはいっても,太陽活動等で常に変動している。その意味で全太陽放射照度(total solar irradiance,略してTSI)とよぶことが一般的になってきている。±0.2%程度の変動がある。ここで示されている数値は1978〜2004年の観測値(の平均)で,必ずしも推奨値という意味ではない。 | |||||||
(7)上の(3)で述べたSIの思想から分子量(molecular weight)という言い方は推奨されていない。相対分子質量(relative molecular mass,単位なし)やモル質量(molar mass,単位は kg mol-1)を用いるのが望ましい。ここでは現在の各用語の使用状況を考慮して分子量としている。 | |||||||
(8)大気モデルの変更があれば数値は変化する。1976年版で採用されたCO2濃度は314 ppmであるが、その後の濃度増加を考慮すると、小数点3桁目に変化が出てくる。 | |||||||
(9)上の(1)で述べたように,ここでいう気体定数は正確には比気体定数とよばれるものである。 | |||||||
(10)CO2の増加を考慮に入れて,287.05も用いられることがある。287.04もよく用いられているが,これはSmithsonian Meteorological Tables (1949)での平均分子量28.966から計算されたものである。 | |||||||
(11)ここに出てくる定圧比熱と定積比熱はすべて温度と圧力の関数であり,示されている数値は特定の温度・圧力での値,または代表値である。 | |||||||
(12)International Meteorological Tables (1966)では1.85×103 J K-1kg-1。 | |||||||
(13)International Meteorological Tables (1966)では1.39×103 J K-1kg-1。 |