定数表トップに戻る | トップページに戻る | |||||
地球に関する定数 | constants for the earth | |||||
定数名 | 英語 | 推奨値(かっこ内は不確かさを表す。例えば,8.314 472(15)は不確かさが0.000 015の意味である。出典に不確かさが示されていない場合や計算値は空欄としている) | 単位 | 推奨値の出典または計算式 CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.)の ( )内の数字はページ数を表す。 |
||
天文単位 | astronomical unit | 1.495 978 706 91(3)×1011 | m | JPL (Jet Propulsion Laboratory)'s current planetary ephemeris DE-405 | ||
地球の平均半径 | mean radius of the earth | 6.3710×106 | m | CRC Handbook of Chemistry and Physics (14-9) | ||
地球の全質量 | total mass of the earth | 5.974 2×1024 | kg | CRC Handbook of Chemistry and Physics (14-9) | ||
標準重力加速度(5) | standard acceleration of gravity | 9.806 65 (定義値) | m s-2 | CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2002 | ||
標準大気圧 | standard atmosphere | 101 325 (定義値) | Pa | 同上 | ||
海面での標準温度 | standard sea-level temperature | 288.15 (定義値) | K | US Standard Atmosphere (1976) | ||
地球自転の角速度 | angular velocity of the earth's rotation | 7.292 115×10-5 | rad s-1 | 1994 IAU file of current best estimates | ||
rotational angular velocity of the earth | ||||||
黄道の平均傾斜角(2000年) | mean obliquity of the ecliptic | 23°26’21”.412(5) | 1994 IAU file of current best estimates | |||
太陽定数(6) | solar constant | 1.365 5×103 | W m-2 | Fröhlich, C., and J. Lean (2004) Astron. Astrophys. Rev. 12, 273-320. | ||
平均恒星日 | mean sidereal day | 86 164.09 | s | CRC Handbook of Chemistry and Physics (14-9) | ||
(5)ジオポテンシャル高度(geopotential height)とジオポテンシャル(geopotential)の関係を定義する「重力加速度」にはこの標準重力加速度の値を用いる。1992年以前とは異なっているので,以前の事典類を参照する場合は注意すること。 | ||||||
(6)定数とはいっても,太陽活動等で常に変動している。その意味で全太陽放射照度(total solar irradiance,略してTSI)とよぶことが一般的になってきている。±0.2%程度の変動がある。ここで示されている数値は1978〜2004年の観測値(の平均)で,必ずしも推奨値という意味ではない。 |