定数表トップに戻る | トップページに戻る | |||||
水物質の定数 | constants for water substance | |||||
定数名 | 英語 | 推奨値(かっこ内は不確かさを表す。例えば,8.314 472(15)は不確かさが0.000 015の意味である。出典に不確かさが示されていない場合や計算値は空欄としている) | 単位 | 推奨値の出典または計算式 CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.)の ( )内の数字はページ数を表す。 |
||
水蒸気の分子量(7) | molecular weight of water vapor(7) | 18.01528 | CRC Handbook of Chemistry and Physics (6-4) | |||
水蒸気の気体定数(9) | gas constant for water vapor | 461.52 | J K-1kg-1 | 8.314 472 J K-1 mol-1 /18.01528×10-3 kg mol-1 | ||
水の 0 ℃での密度 | density of water at 0 ℃ | 0.999 842 6×103 | kg m-3 | CRC Handbook of Chemistry and Physics (6-5) | ||
氷の0 ℃での密度 | density of ice at 0 ℃ | 0.916 7×103 | kg m-3 | CRC Handbook of Chemistry and Physics (6-6) | ||
水蒸気の定圧比熱(11) | specific
heat of water vapor at constant pressure |
1 900(12) | J K-1kg-1 | 1999日本機械学会蒸気表。そのもとはInternational Association for the Properties of Water and Steam (IAPWS)のIndustrial Formulation 1997である。この値は15 ℃,飽和状態(17.057 hPa)での値である。 | ||
水蒸気の定積比熱(11) | specific
heat of water vapor at constant volume |
1 432(13) | J K-1kg-1 | 同上 | ||
水の0 ℃での比熱 | specific heat of water at 0 ℃ | 4.217 6×103 | J K-1kg-1 | CRC Handbook of Chemistry and Physics (6-3) | ||
水の0 ℃での蒸発の潜熱 | latent
heat of vaporization of water at 0 ℃ |
2.501×106 | J kg-1 | CRC
Handbook of Chemistry and Physics (6-3) 水の蒸発のエンタルピー(0 ℃):45.054 kJ mol-1 45.054×103/18.01528×10-3 = 2.501×106 J kg-1 |
||
水の100 ℃での蒸発の潜熱 | latent
heat of vaporization of water at 100 ℃ |
2.257×106 | J kg-1 | CRC
Handbook of Chemistry and Physics (6-3) 水の蒸発のエンタルピー(100 ℃):40.657 kJ mol-1 40.657×103/18.01528×10-3 = 2.257×106 J kg-1 |
||
氷の0 ℃での融解の潜熱 | latent heat of fusion of ice at 0 ℃ | 3.336×105 | J kg-1 | CRC Handbook of Chemistry and Physics (6-6) | ||
(7)基礎物理定数表の(3)で述べたSIの思想から分子量(molecular weight)という言い方は推奨されていない。相対分子質量(relative molecular mass,単位なし)やモル質量(molar mass,単位は kg mol-1)を用いるのが望ましい。ここでは現在の各用語の使用状況を考慮して分子量としている。 | ||||||
(9)上の(1)で述べたように,ここでいう気体定数は正確には比気体定数とよばれるものである。 | ||||||
(11)ここに出てくる定圧比熱と定積比熱はすべて温度と圧力の関数であり,示されている数値は特定の温度・圧力での値,または代表値である。 | ||||||
(12)International Meteorological Tables (1966)では1.85×103 J K-1kg-1。 | ||||||
(13)International Meteorological Tables (1966)では1.39×103 J K-1kg-1。 |