検索条件: 「著者名:福岡管区気象台技術部予報課,木下仁」
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日々の天気図・今月のひまわり画像 | 2020年3月 | 気象庁予報部予報課 木下仁 | 67 (2020年) | 300 | 5 | |||
今月のひまわり画像 | 2020年6月 | 木下仁 | 67 (2020年) | 462 | 8 | |||
今月のひまわり画像 | 2020年10月 | 木下仁 | 67 (2020年) | 708 | 12 | |||
今月のひまわり画像 | 2021年2月 | 木下仁 | 68 (2021年) | 210 | 4 | |||
今月のひまわり画像 | 2021年4月 | 木下仁 | 68 (2021年) | 294 | 6 | |||
今月のひまわり画像 | 2021年8月 | 木下仁 | 68 (2021年) | 524 | 10 | |||
今月のひまわり画像 | 2022年1月 | 木下仁 | 69 (2022年) | 158 | 3 | |||
今月のひまわり画像 | 2022年5月 | 木下仁 | 69 (2022年) | 396 | 7 | |||
今月のひまわり画像 | 2022年11月 | 木下仁 | 70 (2023年) | 40 | 1 | |||
今月のひまわり画像 | 2023年3月 | 木下仁 | 70 (2023年) | 228 | 5 | |||
今月のひまわり画像 | 2023年6月 | 木下仁 | 70 (2023年) | 406 | 8 | |||
・総観気象(時系列を含む)
・天気予報 ・衛星気象学 |
研究会報告 | 第20回天気予報研究会の報告 | 三浦郁夫 北畠尚子 木下仁 原基 川村隆一 | 70 (2023年) | 533 | 11 | 総観気象 天気予報 衛星気象学 | |
今月のひまわり画像 | 2023年9月 | 木下仁 | 70 (2023年) | 560 | 11 | |||
今月のひまわり画像 | 2024年2月 | 木下仁 | 71 (2024年) | 174 | 4 | |||
今月のひまわり画像 | 2024年6月 | 木下仁 | 71 (2024年) | 352 | 8 | |||
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード |