検索条件: 「巻:45 」
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学会だより[議事録および新入会員] | 第29期第15回常任理事会議事録 | 45 (1998年) | 293 | 4 | ||||
情報File | 平成10年度日本生命財団研究助成応募要領 | 45 (1998年) | 294 | 4 | ||||
学会だより[賞・奨励金関係] | 1998年度日本気象学会賞・藤原賞の各受賞者決まる | 45 (1998年) | 295 | 4 | ||||
研究会報告 | 「日本における気象学研究に関する現状と将来」第3回研究会報告 1. 「陸面過程」 | 近藤純正 | 45 (1998年) | 299 | 4 | |||
研究会報告 | 「日本における気象学研究に関する現状と将来」第3回研究会報告 2. 「メソスケール気象」 | 二宮洸三 他6名 | 45 (1998年) | 303 | 4 | |||
学会だより[賞・奨励金関係] | 1998年度「三宅賞」の受賞候補者および研究助成候補者の募集 | 45 (1998年) | 306 | 4 | ||||
・研究及び気象事業体制
|
情報の広場 | 地球フロンティア研究システムの発足 | 松野太郎 | 45 (1998年) | 307 | 4 | 研究組織 気象変動 水循環 地球温暖化 地球観測 | |
会員の広場 | 酸性雪を見つめて―酸性雪(雨)に関する国際会議点描― | 木村智博 | 45 (1998年) | 309 | 4 | |||
本だな | 「天気予報のための大気の運動と力学」股野宏志 著 | 木村陽一 | 45 (1998年) | 311 | 4 | |||
学会だより[隣接分野・その他] | 「天気」査読制度に関する編集委員会の考え方と指針 | 45 (1998年) | 312 | 4 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 日本気象学会および関連学会行事予定 | 45 (1998年) | 314 | 4 | ||||
学会だより[賞・奨励金関係] | 平成10年度島津賞の候補者推薦要領および研究開発助成の募集 | 45 (1998年) | 314 | 4 | ||||
本だな | 「身近な地球環境問題―酸性雨を考える―」 (社)日本化学会・酸性雨問題研究会編 | 宮尾孝 | 45 (1998年) | 315 | 4 | |||
情報File | トヨタ財団1998年度研究助成公募 | 45 (1998年) | 316 | 4 | ||||
学会だより[日本気象学会大会] | 日本気象学会1998年度春季大会プログラム | 45 (1998年) | 317 | 4 | ||||
学会だより[隣接分野・その他] | 堀内賞の副賞メダル図案の公募 | 45 (1998年) | 331 | 4 | ||||
新刊図書案内 | 新刊図書案内 | 45 (1998年) | 332 | 4 | ||||
学会だより[隣接分野・その他] | 「会員の住所等の登録のお願い」及び「会員名簿発行に関する希望調査」 | 45 (1998年) | 334 | 4 | ||||
学会だより[賞・奨励金関係] | 平成10年度東レ科学技術賞および研究助成の候補者推薦募集 | 45 (1998年) | 337 | 4 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 第10回日本気象学会夏期特別セミナー(若手会夏の学校)開催のお知らせ | 45 (1998年) | 338 | 4 | ||||
その他 | 編集後記 | 45 (1998年) | 338 | 4 | ||||
・大気大循環
・人物 ・気象学関連雑記 |
解説 | BjerknesとWalker循環 | 都田菊郎 | 45 (1998年) | 341 | 5 | 大気大循環 人物 気象学関連雑記 | |
情報File | 酸性雨講演会「21世紀における東アジアと日本における酸性雨の課題」 | 45 (1998年) | 349 | 5 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 気象集誌 第II輯 第76巻 第2号 1998年4月 目次 | 45 (1998年) | 350 | 5 | ||||
・大気汚染
・大気化学 |
論文 | 綾里における1976?1994年の降水の酸性化 | 石川百合子 大野卓也 大山準一 小川完 原宏 | 45 (1998年) | 351 | 5 | 酸性雨(降水の酸性化) 降水化学 綾里 | |
・視程
・観測技術 ・気象資料 |
論文 | インターネットによる霧情報収集の試み | 山本哲 菊地時夫 | 45 (1998年) | 361 | 5 | インターネット 霧 | |
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 日本気象学会および関連学会行事予定 | 45 (1998年) | 368 | 5 | ||||
・都市気候
・気候の変動 |
論文 | 最高・最低気温偏差の季節性を利用した都市化に伴う気温上昇率の推定 | 日下博幸 西森基貴 安成哲三 | 45 (1998年) | 369 | 5 | ヒートアイランド 都市化 季節変化パターン 気候変化 | |
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 月例会「長期予報と大気大循環」のご案内と講演募集のお知らせ | 45 (1998年) | 378 | 5 | ||||
・中層大気(成層圏・中間圏)
・会議 |
シンポジウム | 第10回中層大気会議の報告 | 藤原正智 | 45 (1998年) | 379 | 5 | 中層大気 会議 | |
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード |