検索条件:
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新刊図書案内 | 新刊図書案内 | 46 (1999年) | 248 | 3 | ||||
本だな | 「冬季雷の科学」道本光一郎著 | 北川信一郎 | 46 (1999年) | 249 | 3 | |||
支部だより | 関西支部ホームページ開設のお知らせ | 46 (1999年) | 250 | 3 | ||||
学会だより[議事録および新入会員] | 日本気象学会1999年度春季大会プログラム | 46 (1999年) | 251 | 3 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 気象集誌 第II輯 第77巻 第1号 1999年2月 目次 | 46 (1999年) | 265 | 3 | ||||
その他 | 編集後記 | 46 (1999年) | 266 | 3 | ||||
その他 | 訂正 | 46 (1999年) | 266 | 3 | ||||
・大気候
|
論文 | 日本における冷夏・暑夏の出現特性に関する解析 | 西森基貴 | 46 (1999年) | 269 | 4 | 日本 冷夏 暑夏 SVD | |
学会だより[賞・奨励金関係] | 平成11年度島津賞の候補者推薦要領および研究開発助成の募集 | 46 (1999年) | 280 | 4 | ||||
・大気境界層(乱流を含む)
・局地風(地形風) ・農業気象 ・山岳気象 |
論文 | 久住山南麓で観測された斜面下降風(冷気流)の特徴 | 森牧人 薦田広章 小林哲夫 野田美香 武政剛弘 | 46 (1999年) | 281 | 4 | 斜面下降風 冷気流 冷気層 抵抗係数 | |
研究会報告 | 第10回日本気象学会夏期特別セミナー(若手会夏の学校)の報告 | 第10回若手会夏の学校実行委員会 | 46 (1999年) | 289 | 4 | |||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 第11回日本気象学会夏期特別セミナー(若手会夏の学校)開催のお知らせ | 46 (1999年) | 290 | 4 | ||||
追悼文 | 吉武素二名誉会員のご逝去を悼む | 竹内清秀 | 46 (1999年) | 291 | 4 | |||
学会だより[賞・奨励金関係] | 第16回井上学術賞の受賞候補者推薦募集 | 46 (1999年) | 292 | 4 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 日本気象学会および関連学会行事予定 | 46 (1999年) | 293 | 4 | ||||
気候情報 | 1999年2月の大気大循環と世界の天候 | 古林慎哉 | 46 (1999年) | 294 | 4 | |||
学会だより[議事録および新入会員] | 第30期第7回常任理事会議事録 | 46 (1999年) | 296 | 4 | ||||
情報File | 1999年度日本地下水学会・日本水分科学会合同シンポジウムのお知らせ | 46 (1999年) | 298 | 4 | ||||
情報の広場 | 都市気候研究会(第3回CUTE-UCN)の報告 | 菅原広史 榊原保志 | 46 (1999年) | 299 | 4 | |||
情報File | 「第2回オゾン層保護大賞」募集のお知らせ | 46 (1999年) | 300 | 4 | ||||
海外だより | チベットで飛ばせなかったラジコンヒコーキの話?エアロゾンデ飛行実験視察報告? | 浅沼順 玉川一郎 | 46 (1999年) | 301 | 4 | |||
本だな | 「天気図のみかた」下山紀夫著 | 岡田暢夫 | 46 (1999年) | 307 | 4 | |||
情報File | 第18回日本自然災害学会学術講演会のご案内 | 46 (1999年) | 308 | 4 | ||||
情報File | 第36回自然災害科学総合シンポジウムのご案内 | 46 (1999年) | 308 | 4 | ||||
本だな | 「地球環境論入門」松信八十男著 | 木村龍治 | 46 (1999年) | 309 | 4 | |||
新刊図書案内 | 新刊図書案内 | 46 (1999年) | 311 | 4 | ||||
その他 | 編集後記 | 46 (1999年) | 312 | 4 | ||||
カラーページ | 雪形って知ってますか? | 納口恭明 国際雪形研究会 | 46 (1999年) | 315 | 5 | |||
・局地循環(熱的原因による)
・都市気候 |
論文 | 盆地内における湖岸の小都市ヒートアイランド特性について | 藤野毅 浅枝隆 | 46 (1999年) | 317 | 5 | 都市ヒートアイランド 盆地内局地循環 住宅キャノピー | |
・植物と気象
・研究及び気象事業体制 |
気象談話室 | 森林によるCO2吸収量のタワー観測ネット | 山本晋 | 46 (1999年) | 327 | 5 | 森林 CO2フラックス 観測ネット | |
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード |