検索条件: 「巻:48 」
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 第51回理論応用力学講演会講演募集 | 48 (2001年) | 430 | 6 | ||||
学会だより[日本気象学会大会] | 日本気象学会2001年春季大会の報告 | 48 (2001年) | 431 | 6 | ||||
編集委員会だより | 著者名のローマ字表記の変更について | 48 (2001年) | 431 | 6 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 日本気象学会および関連学会行事予定 | 48 (2001年) | 433 | 6 | ||||
情報File | 2001年度日本証券奨学財団研究調査助成の募集 | 48 (2001年) | 434 | 6 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会関係] | 気象集誌 第79巻 第3号 2001年6月 目次と要旨 | 48 (2001年) | 435 | 6 | ||||
その他 | 編集後記 | 48 (2001年) | 440 | 6 | ||||
その他 | 訂正 | 48 (2001年) | 440 | 6 | ||||
カラーページ | 伊豆諸島の島曇り | 加藤信已 | 48 (2001年) | 443 | 7 | |||
・衛星気象学
|
解説 | 日本気象学会2000年秋季大会シンポジウム「人工衛星からの大気観測―その歴史的展開―」の報告 はじめに | 余田成男 上野幹雄 | 48 (2001年) | 445 | 7 | 人工衛星 | |
・気象力学(熱学、地球流体力学を含む)
・中層大気(成層圏・中間圏) |
解説 | 日本気象学会2000年秋季大会シンポジウム「人工衛星からの大気観測―その歴史的展開―」の報告 1. 衛星観測による中層大気力学の発展 | 廣田勇 | 48 (2001年) | 447 | 7 | 衛星観測 中層大気力学 | |
・中層大気(成層圏・中間圏)
・中間大気の微量成分 ・人工衛星の技術と搭載用測器 |
解説 | 日本気象学会2000年秋季大会シンポジウム「人工衛星からの大気観測―その歴史的展開―」の報告 2. ILASによる極域成層圏衛星観測プロジェクトの10年 | 笹野泰弘 | 48 (2001年) | 452 | 7 | オゾン層 人工衛星センサー | |
・人工衛星の技術と搭載用測器
・数値予報 ・衛星気象学 |
解説 | 日本気象学会2000年秋季大会シンポジウム「人工衛星からの大気観測―その歴史的展開―」の報告 3. GPS電波を用いた気象観測 | 津田敏隆 | 48 (2001年) | 461 | 7 | GPS 電波掩蔽法 大気屈折率 | |
・観測技術
|
解説 | 日本気象学会2000年秋季大会シンポジウム「人工衛星からの大気観測―その歴史的展開―」の報告 4. 気象衛星“ひまわり”の観測に基づく雲解析事例集 | 隈部良司 | 48 (2001年) | 466 | 7 | ひまわり 画像解析 SATAID CD-ROM GMS | |
解説 | 日本気象学会2000年秋季大会シンポジウム「人工衛星からの大気観測―その歴史的展開―」の報告 総合討論 | 48 (2001年) | 470 | 7 | ||||
学会だより[賞・奨励金関係] | 2001年度「朝日賞」の候補者推薦募集 | 48 (2001年) | 472 | 7 | ||||
・大気化学
・大気汚染 |
シンポジウム | 「大気科学ミレニアムシンポジウム:大気科学の過去,現在,未来」参加報告 | 谷本浩志 | 48 (2001年) | 473 | 7 | 大気化学 オゾン エーロゾル | |
情報File | 「第23回沖縄研究奨励賞」候補者の推薦募集 | 48 (2001年) | 476 | 7 | ||||
・中層大気(成層圏・中間圏)
|
シンポジウム | 日米セミナー「力学・放射・化学過程を通しての対流圏と成層圏の結合」の報告 | 余田成男 | 48 (2001年) | 477 | 7 | 日米セミナー 対流圏成層圏結合 | |
本だな | 「耕地環境の計測・制御」 早川誠而・真木太一・鈴木義則 編著 | 守田治 | 48 (2001年) | 481 | 7 | |||
気候情報 | 2001年5月の大気大循環と世界の天候 | 藤田匡 | 48 (2001年) | 482 | 7 | |||
学会だより[議事録および新入会員] | 第31期第10回常任理事会議事録 | 48 (2001年) | 484 | 7 | ||||
学会だより[議事録および新入会員] | 第31期第4回理事会議事録 | 48 (2001年) | 485 | 7 | ||||
学会だより[日本気象学会大会] | 日本気象学会2001年度総会議事録 | 48 (2001年) | 486 | 7 | ||||
学会だより[議事録および新入会員] | 新たな名誉会員の決定について | 48 (2001年) | 487 | 7 | ||||
学会だより[隣接分野・その他] | 日本気象学会による地球環境問題への取り組みについて | 48 (2001年) | 488 | 7 | ||||
研究会報告 | 気象教育研究連絡会 「Geer氏特別講演会」報告 | 高橋庸哉 山下晃 坪田幸政 | 48 (2001年) | 489 | 7 | |||
支部だより | 第8回中部支部公開気象講座のお知らせ | 48 (2001年) | 491 | 7 | ||||
本だな | 「総観気象学入門」 小倉義光 著 | 佐藤信夫 | 48 (2001年) | 492 | 7 | |||
・研究及び気象事業体制
・気候の変動 |
WCPの窓 | JSC-22報告 | 住明正 | 48 (2001年) | 493 | 7 | 気候変動 国際共同研究 WCRP | |
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード |