検索条件: 「巻:49 」
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学位論文紹介 | 2001年度 学位論文紹介 | 49 (2002年) | 713 | 8 | ||||
新刊図書案内 | 新刊図書案内 | 49 (2002年) | 719 | 8 | ||||
その他 | 編集後記 | 49 (2002年) | 720 | 8 | ||||
学会だより[日本気象学会大会] | 2002年度秋季大会プログラム | 49 (2002年) | 721 | 8 | ||||
・小気候
|
カラーページ | 福島県中山風穴の冬季に見られる地温高温域 | 野原大輔 村規子 田中博 | 49 (2002年) | 745 | 9 | 風穴 熱収支 | |
・豪雨、雷雨
|
論文 | SAFIRで観測した夏期の関東地方における雷雨と大気環境III:上層の擾乱の影響 | 小倉義光 田口晶彦 奥山和彦 | 49 (2002年) | 747 | 9 | 雷雨 豪雨 | |
情報File | 平成14年度気象研究所研究発表会のご案内 | 49 (2002年) | 762 | 9 | ||||
・大気境界層(乱流を含む)
・観測技術 |
論文 | 1次元線熱源を備えた温度測定装置を用いた土壌の熱伝導率観測 | 萩野谷成徳 | 49 (2002年) | 763 | 9 | 土壌 熱伝導率 温度拡散係数 土壌水分 | |
情報File | 教官(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻)公募 | 49 (2002年) | 772 | 9 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会] | 第17回風工学シンポジウム開催案内 | 49 (2002年) | 773 | 9 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会] | 2002年度月例会「長期予報と大気大循環」講演開催の案内 | 49 (2002年) | 773 | 9 | ||||
日々の天気図 | 2002年7月 | 49 (2002年) | 774 | 9 | ||||
気候情報 | 2002年7月の大気大循環と世界の天候 | 中村理恵 | 49 (2002年) | 776 | 9 | |||
気候情報 | 2002年7月の日本の天候 | 49 (2002年) | 778 | 9 | ||||
学会だより[IUGG2003] | 第23回国際測地学・地球物理学連合総会のセッションテーマ決まる | 49 (2002年) | 779 | 9 | ||||
本だな | 「天気の不思議がわかる本」嶋村 克・山内豊太郎著 | 水野量 | 49 (2002年) | 782 | 9 | |||
・天気予報
・航空気象 ・気象教育 |
気象談話室 | 気象報道の現場から | 岩谷忠幸 | 49 (2002年) | 783 | 9 | 気象予報士 気象報道 気象キャスター | |
新刊図書案内 | 新刊図書案内 | 49 (2002年) | 786 | 9 | ||||
情報File | TRMM(熱帯降雨観測衛星)5周年記念国際シンポジウム「宇宙から見た地球環境―水循環観測を中心にして」のお知らせ | 49 (2002年) | 786 | 9 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会] | 日本気象学会および関連学会行事予定 | 49 (2002年) | 787 | 9 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会] | 気象集誌 第80巻 第4号 2002年8月 目次と要旨 | 49 (2002年) | 789 | 9 | ||||
情報File | 教官(東京学芸大学地学科)公募 | 49 (2002年) | 796 | 9 | ||||
学会だより[例会・シンポジウム・講演会] | 気象集誌 第80巻 第4B号 2002年9月 目次と要旨 | 49 (2002年) | 797 | 9 | ||||
情報File | 第4回「明日への環境賞」(朝日新聞社)応募推薦募集 | 49 (2002年) | 807 | 9 | ||||
情報File | (財)国際コミュニケーション基金平成14年度助成・援助募集 | 49 (2002年) | 807 | 9 | ||||
その他 | 編集後記 | 49 (2002年) | 808 | 9 | ||||
・気候の変動
・海洋気象 |
解説 | 環大西洋10年スケール変動に関する研究―2001年度山本・正野論文賞受賞記念講演― | 谷本陽一 | 49 (2002年) | 811 | 10 | 10年スケール変動 気候変動 | |
・気候の変動
・気象力学(熱学、地球流体力学を含む) ・大気大循環 |
解説 | 北大西洋における大気海洋系の熱的結合と相互作用―2001年度山本・正野論文賞受賞記念講演― | 渡部雅浩 | 49 (2002年) | 819 | 10 | 中緯度大気海洋系 北大西洋振動(NAO) SST tripole 大気海洋結合モデル(CGCM) | |
・中小規模大気擾乱
・豪雨、雷雨 ・竜巻 ・レーダー |
研究会報告 | 第18回メソ気象研究会の報告 | 新野宏 他6名 | 49 (2002年) | 833 | 10 | 台風 雷雨 竜巻 メソサイクロン ドップラーレーダー | |
情報File | 教官(北海道大学・低温科学研究所)公募 | 49 (2002年) | 841 | 10 | ||||
内容分類 | カテゴリ | タイトル | 著者 | 巻 | 開始頁 | 号 | キーワード |