| 単位トップへ戻る | トップページへ戻る | ||||||
| 3. SI組立単位のうちで固有の名称と独自の記号を与えたもの(22個) | |||||||
| 量 | 英語 | 単位の名称 | 英語 | 単位記号 | 基本単位による表現 | 別のSI単位による表現 | 備考 |
| 平面角 | plane angle | ラジアン | radian | rad | m·m-1 = 1 | 以下2つは,以前別途「SI補助単位」と分類されていたが,1995年の第20回CGPMの決議8で無次元のSI組立単位とみなして組み入れた。 | |
| 立体角 | solid angle | ステラジアン | steradian | sr | m2·m-2=1 | ||
| 周波数 | frequency | ヘルツ | hertz | Hz | s-1 | ||
| 力 | force | ニュートン | newton | N | m・kg·s-2 | ||
| 圧力,応力 | pressure, stress | パスカル | pascal | Pa | m-1·kg·s-2 | N/m2 | |
| エネルギー,仕事,熱量 | energy, work, quantity of heat | ジュール | joule | J | m2·kg·s-2 | N・m | |
| 仕事率,放射束 | power, radiant flux | ワット | watt | W | m2·kg·s-3 | J/s | |
| 電荷,電気量 | electric charge, quantity of electricity | クーロン | coulomb | C | s·A | ||
| 電位差(電圧),起電力 | electric potential difference, electromotive force | ボルト | volt | V | m2·kg·s-3·A-1 | W/A | |
| 静電容量 | capacitance | ファラド | farad | F | m-2·kg-1·s4·A | C/V | |
| 電気抵抗 | electric resistance | オーム | ohm | Ω | m2·kg·s-3·A-2 | V/A | |
| コンダクタンス | conductance | ジーメンス | siemens | S | m-2·kg-1·s3·A | Ω-1 | |
| 磁束 | magnetic flux | ウェーバ | weber | Wb | m2·kg·s-2·A-1 | V・s | |
| 磁束密度 | magnetic flux density | テスラ | tesla | T | kg·s-2·A-1 | Wb/m2 | |
| インダクタンス | inductance | ヘンリー | henry | H | m2·kg·s-2·A-2 | Wb/A | |
| セルシウス温度 | Celsius temperature | セルシウス度 | degree Celsius | ℃ | K | t(°C) = T(K) - 273.15の関係があり,摂氏度という場合もある。温度差として使われてきたdegは認められていない。 | |
| 光束 | luminous flux | ルーメン | lumen | lm | m2·m-2·cd = cd |
cd・sr | |
| 照度 | illuminance | ルクス | lux | lx | m2·m-4·cd = m-2·cd |
lm/m2 | |
| (放射性核種の)放射能 | activity (of a radionuclide) | ベクレル | becquerel | Bq | s-1 | 人の健康保護のために認められる、固有の名称をもつSI組立単位 | |
| 吸収線量,質量エネルギー分与,カーマ | absorbed dose, specific energy (imparted), kerma | グレイ | gray | Gy | m2·s-2 | J/kg | 同上 |
| 線量当量その他 | dose equivalent etc. | シーベルト | sievert | Sv | m2·s-2 | J/kg | 同上 |
| 触媒活性 | catalytic activity | カタール | katal | kat | s-1·mol | 第21回CGPM(1999)で追加された。 | |